| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Злата ГУТАРОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 19.27 | 9.39 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Ева ДРАЧЁВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 17.31 | 7.18 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Мира ПОНОМАРЕВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 17.12 | 8.00 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Кира БАЕВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 15.75 | 6.25 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #9 | |
| 5 | Саша ГАПОНОВА г. Тобольск, МАУ ДО ДЮСШ No 1 | 15.14 | 6.76 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.50 | #13 | |
| 6 | Калерия ЛОГИНОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 15.09 | 6.47 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #5 | |
| 7 | Юлия ВОЙКИНА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 15.09 | 6.46 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Вероника ОСТЯКОВА г. Тобольск, МАУ ДО ДЮСШ No 1 | 14.56 | 6.05 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #11 | |
| 9 | Мария ЯКОВЛЕВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 14.51 | 6.51 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Софья МАРЦИНКЕВИЧ г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 13.71 | 5.45 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
| 11 | Валерия ШАНДЕР г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 13.20 | 4.94 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
| 12 | Екатерина ТАСОВАЯ г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 12.92 | 5.29 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 1.00 | #8 | |
| 13 | Полина АЛЕШКИНА г. Тобольск, МАУ ДО ДЮСШ No 1 | 10.03 | 4.03 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 1.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 13.10.2022 16:59