| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса МАСЛИНА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 12.32 | 6.22 | 6.10 | 2.42 | 2.67 | 0.00 | #16 | |
| 2 | Таисия ДИЯРОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 11.58 | 5.58 | 6.00 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #14 | |
| 3 | Ксения БАЛУЕВА г. Тобольск, МАУ ДО ДЮСШ No 1 | 11.52 | 5.72 | 6.30 | 2.67 | 2.58 | 0.50 | #3 | |
| 4 | Стефания ЕФИМЕНКО г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 10.57 | 5.17 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Агата ЛЫСЕНКОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 10.35 | 4.95 | 5.40 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #11 | |
| 6 | София МАРКОЗАШВИЛИ г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 9.91 | 4.51 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #13 | |
| 7 | Виктория БУРАВЛЁВА г. Тобольск, МАУ ДО ДЮСШ No 1 | 9.81 | 4.91 | 4.90 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Ирина МИТРОФАНОВА г. Тобольск, МАУ ДО ДЮСШ No 1 | 9.52 | 4.02 | 5.50 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Софья ОСЛАМОВСКАЯ г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 9.04 | 3.94 | 5.10 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Александра ШАХМАТОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 8.85 | 3.55 | 5.30 | 2.08 | 2.33 | 0.00 | #9 | |
| 11 | Виктория ПЕРЕБАСКИНА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 8.70 | 3.80 | 5.40 | 2.17 | 2.33 | 0.50 | #1 | |
| 12 | Яна НАГИБИНА г. Тобольск, МАУ ДО ДЮСШ No 1 | 8.40 | 3.60 | 5.30 | 2.17 | 2.25 | 0.50 | #15 | |
| 13 | Леона ЛИ г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 8.11 | 3.61 | 4.50 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #2 | |
| 14 | Варвара КРИНОЧКИНА г. Тобольск, МАУ ДО ДЮСШ No 1 | 7.63 | 3.43 | 4.70 | 1.92 | 2.00 | 0.50 | #12 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 13.10.2022 16:59