| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия НИКИТЧЕНКО г. Тобольск, МАУ ДО ДЮСШ No 1 | 17.80 | 1 |
| 2 | Арина СЫТКО г. Тобольск, МАУ ДО ДЮСШ No 1 | 16.86 | 2 |
| 3 | Дарья МЕРЗЛЯКОВА г. Тобольск, МАУ ДО ДЮСШ No 1 | 16.72 | 3 |
| 4 | Полина ВАЛАЩУК г. Тобольск, МАУ ДО ДЮСШ No 1 | 14.23 | 4 |
| 5 | София ЛАРИОНОВА г. Тобольск, МАУ ДО ДЮСШ No 1 | 13.91 | 5 |
Last Update: 13.10.2022 16:59