| FPl. | Name | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра МАЛЬКОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 136.23 | 2 | 2 |
| 2 | Екатерина ЧУВАКИНА г. Сургут, СШ Олимпиец МАУ ЛДС | 133.55 | 1 | 3 |
| 3 | Варвара КУЗЬМИНЫХ г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 130.11 | 10 | 1 |
| 4 | Милана СОКОЛОВА г. Сургут, СШ Олимпиец МАУ ЛДС | 128.24 | 3 | 4 |
| 5 | Злата ОРЛОВА г. Сургут, СШ Олимпиец МАУ ЛДС | 116.84 | 4 | 6 |
| 6 | Полина СЛОБОДЧИКОВА г. Тобольск, МАУ ДО ДЮСШ No 1 | 116.65 | 7 | 5 |
| 7 | Полина СЕМЕНЧЕНКО г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 109.36 | 9 | 7 |
| 8 | Дарья ПАЩЕНКО г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 109.06 | 5 | 9 |
| 9 | Вероника ХВЕСЬКО г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 108.30 | 6 | 10 |
| 10 | Ольга ДОРОФЕЕВА г. Сургут, СШ Олимпиец МАУ ЛДС | 106.55 | 8 | 11 |
| 11 | Любовь ЧУЛАНОВА г. Сургут, СШ Олимпиец МАУ ЛДС | 103.10 | 13 | 8 |
| 12 | Ангелина ШУКА г. Сургут, СШ Олимпиец МАУ ЛДС | 102.18 | 12 | 12 |
| 13 | Аделина АПАСОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 93.79 | 14 | 16 |
| 14 | Олеся ЧЕРКАШИНА г. Тобольск, МАУ ДО ДЮСШ No 1 | 93.44 | 15 | 14 |
| 15 | Евгения САФОНОВА г. Тобольск, МАУ ДО ДЮСШ No 1 | 92.88 | 18 | 15 |
| 16 | Юлия ПИСКУНОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 91.99 | 11 | 21 |
| 17 | Анна ГОНЧАРУК г. Тобольск, МАУ ДО ДЮСШ No 1 | 91.05 | 17 | 17 |
| 18 | София КУЗНЕЦОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 90.26 | 21 | 13 |
| 19 | Анастасия ЗИНОВЧИК г. Ноябрьск, МБУ СШ Авангард | 90.04 | 16 | 18 |
| 20 | Мирра БЛИНОВА г. Сургут, СШ Олимпиец МАУ ЛДС | 85.91 | 20 | 19 |
| 21 | Алина ШЕЛКОПЛЯСОВА г. Тобольск, МАУ ДО ДЮСШ No 1 | 84.96 | 19 | 20 |
| 22 | Ксения ХАРЧЕНКО г. Ноябрьск, МБУ СШ Авангард | 73.71 | 23 | 22 |
| 23 | Дарья ТИТОВА г. Тобольск, МАУ ДО ДЮСШ No 1 | 66.71 | 22 | 23 |
Last Update: 13.10.2022 16:59