| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ева ЕЛИСЕЕВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 36.32 | 15.62 | 20.70 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Варвара ПОЛЕК г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 34.15 | 14.04 | 20.11 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Алия АЮПОВА г. Сургут, СШ Олимпиец МАУ ЛДС | 32.71 | 12.91 | 19.80 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Сафина САДЫКОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 29.57 | 9.77 | 19.80 | 3.67 | 3.50 | 3.83 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Кира ЕФАНОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 29.49 | 10.76 | 18.73 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Виктория НЕЁЛОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 29.47 | 10.26 | 19.21 | 3.58 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Мария ПАВЛОВА г. Тобольск, МАУ ДО ДЮСШ No 1 | 27.73 | 8.97 | 18.76 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Дарья ШЛЯПИНА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 27.67 | 8.63 | 19.04 | 3.58 | 3.25 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Алсу КРАВЕЦ г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 27.07 | 8.20 | 18.87 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 23.09.2022 19:28