| FPl. | Name | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна ГОРЕТАЯ г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 130.56 | 4 | 1 |
| 2 | Ева КРАВЕЦ г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 129.65 | 2 | 2 |
| 3 | Владислава ПРОКОФЬЕВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 127.59 | 1 | 5 |
| 4 | Дарья ЗИЯТДИНОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 125.89 | 3 | 4 |
| 5 | Елизавета МЕЛЬНИКОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 121.79 | 5 | 3 |
| 6 | Алина КОКИНА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 103.27 | 6 | 6 |
| 7 | Анна ХУСАИНОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 100.70 | 7 | 7 |
| 8 | Анастасия ГЕРАСИМОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 88.49 | 8 | 8 |
Last Update: 23.09.2022 19:28