| FPl. | Name | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия БУЛДАКОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 92.61 | 2 | 1 |
| 2 | Евгения ЕРМАКОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 91.86 | 3 | 2 |
| 3 | Мария ДРАЧЁВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 89.22 | 10 | 3 |
| 4 | Полина ПРОКОФЬЕВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 85.74 | 1 | 10 |
| 5 | Екатерина ЯКОВЛЕВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 85.30 | 7 | 5 |
| 6 | Бажена ЧЕРНЫШОВА г. Надым, МАУ СШ Арктур | 84.67 | 16 | 4 |
| 7 | Богдана ГУТАРОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 81.31 | 15 | 9 |
| 8 | Виктория РОГУЛИНА г. Тобольск, МАУ ДО ДЮСШ No 1 | 81.21 | 18 | 6 |
| 9 | Мария ОСЛАМОВСКАЯ г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 80.77 | 13 | 15 |
| 10 | Варвара ШАКИРОВА г. Надым, МАУ СШ Арктур | 80.74 | 14 | 12 |
| 11 | Дарья КОЖИНА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 80.58 | 11 | 17 |
| 12 | Мария ДЖАТИЕВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 80.53 | 8 | 18 |
| 13 | Яна ПАВЛОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 78.93 | 17 | 13 |
| 14 | Анастасия КОРОСТЕЛЕВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 77.68 | 20 | 11 |
| 15 | Анна КАРПОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 77.43 | 12 | 21 |
| 16 | Милена МЕЛЬНИКОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 77.01 | 22 | 16 |
| 17 | Варвара МИКОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 74.10 | 21 | 20 |
| 18 | Елизавета ТЕРЕХИНА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 71.70 | 19 | 22 |
| FNR | Виктория СИВКОВА г. Курган | |||
| FNR | Анастасия ПАУЛЬС г. Курган | |||
| FNR | София КОРСАКОВА г. Курган | |||
| FNR | Полина РУСАНОВА г. Курган |
Last Update: 23.09.2022 19:28