| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ильяс ХАЛИУЛЛИН Республика Татарстан, ГБУ РСШОР по ФККШТ | 47.76 | 23.88 | 0.00 | 0.00 | #19 | |
| 2 | Кирилл АНДРЕЯНОВ Самарская область, ГАУ "СШОР No 1" | 43.24 | 21.62 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Илья МАЛЬКОВ Республика Татарстан, ГБУ РСШОР по ФККШТ | 42.94 | 21.47 | 0.00 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Наиль САГАДУЛИН Республика Марий Эл, ГБУ РМЭ "СШ по ЛВС" | 41.38 | 20.69 | 0.00 | 0.00 | #15 | |
| 5 | Владислав ЛЕВИЧЕВ Оренбургская область, ГАУ "СШОР No 1" | 38.22 | 19.11 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Платон РОМАНОВ Нижегородская область, ГБУ НО СШОР по ЛВС | 38.20 | 19.10 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Дмитрий ЖЕЛЕЗНЯК Свердловская область, МБУ СШ "Юность" | 34.60 | 17.30 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Тимофей ПУШКАРЕВ Тюменская область, МАУ СШ "Прибой" | 34.60 | 17.30 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Алексей ГРИГОРЬЕВ Удмуртская Республика, РСОО "УФФК" | 31.70 | 15.85 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Артемий ДЕНИСОВ Пермский край, МАУ СШОР "Орленок" | 31.68 | 15.84 | 0.00 | 0.00 | #9 | |
| 11 | Никита ГОВОРОВ Самарская область, ГАУ "СШОР No 1" | 30.02 | 15.01 | 0.00 | 0.00 | #20 | |
| 12 | Егор ИВАНОВ Курганская область, МБУ ДО "ДЮСШ No2" | 29.86 | 14.93 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 13 | Павел ГРИБУЛЯ Свердловская область, МБУ СШ No 8 "Локомотив" | 29.68 | 14.84 | 0.00 | 0.00 | #16 | |
| 14 | Роман МАЙЕР Нижегородская область, ГБУ НО СШОР по ЛВС | 29.56 | 14.78 | 0.00 | 0.00 | #10 | |
| 15 | Вячеслав БЕЗУМОВ Пермский край, СК "О2" | 28.40 | 14.70 | 0.00 | 0.50 | #18 | |
| 16 | Богдан ШЕЛАПУТИН ЯНАО, ГАУ ЯНАО СШ "Ямал" | 24.94 | 12.47 | 0.00 | 0.00 | #17 | |
| 17 | Василий ПОНОМАРЁВ Свердловская область, МАУ "СШ им. А. Козицына" | 21.46 | 10.73 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
| 18 | Александр ЛЯЛЬКО Самарская область, ГАУ "СШОР No 1" | 20.72 | 10.36 | 0.00 | 0.00 | #13 | |
| 19 | Владислав ФЕДОРЕНКО ХМАО-Югра, РОО ХМАО-Югры "ФФКК" | 19.94 | 9.97 | 0.00 | 0.00 | #14 | |
| 20 | Искандер АМИРОВ Республика Татарстан, ГБУ РСШОР по ФККШТ | 16.40 | 8.20 | 0.00 | 0.00 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Last Update: 30.01.2023 19:25