| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лев ЕВДОКИМОВ Свердловская область, НП "НЛФК" | 59.14 | 30.16 | 28.98 | 5.75 | 5.80 | 5.80 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Лев БОБЫК Нижегородская область, ГБУ НО СШОР по ЛВС | 54.66 | 26.35 | 28.31 | 5.65 | 5.45 | 5.85 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Роман ГЛАЗОВ Нижегородская область, ГБУ НО СШОР по ЛВС | 45.17 | 19.28 | 26.89 | 5.45 | 5.15 | 5.50 | 1.00 | #9 | |
| 4 | Максим ГАЛКИН Свердловская область, МБУ СШ No 8 "Локомотив" | 44.66 | 18.27 | 26.39 | 5.25 | 5.25 | 5.30 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Дмитрий МЕЛЬНИКОВ Тюменская область, МАУ СШ "Прибой" | 41.67 | 15.88 | 25.79 | 5.20 | 5.05 | 5.20 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Иван САЗОНОВ Чувашская Республика, БУ "СШОР No 4" | 41.30 | 17.58 | 25.72 | 5.10 | 5.00 | 5.30 | 2.00 | #7 | |
| 7 | Михаил ВИТЯЗЕВ Курганская область, МБУ ДО "ДЮСШ No2" | 40.38 | 15.49 | 24.89 | 4.95 | 5.00 | 4.95 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Демид ЛАЮРОВ Свердловская область, ШФК "Айсберг" | 35.82 | 14.53 | 22.29 | 4.45 | 4.35 | 4.55 | 1.00 | #4 | |
| 9 | Марк ТИТОВ Республика Татарстан, ГБУ РСШОР по ФККШТ | 35.79 | 15.08 | 21.71 | 4.40 | 4.20 | 4.40 | 1.00 | #2 | |
| 10 | Родион КУМАНЦЕВ Республика Татарстан, ГБУ РСШОР по ФККШТ | 35.58 | 13.62 | 21.96 | 4.50 | 4.30 | 4.35 | 0.00 | #3 | |
| 11 | Максим ДУБИНИН Удмуртская Республика, РСОО "УФФК" | 34.69 | 12.23 | 22.46 | 4.65 | 4.35 | 4.45 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Кoмпoзиция |
| PR | Пpeзeнтaция |
| SS | Мacтepcтвo кaтaния |
Last Update: 30.01.2023 19:25