| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лев ЕВДОКИМОВ Свердловская область, НП "НЛФК" | 44.48 | 22.24 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Лев БОБЫК Нижегородская область, ГБУ НО СШОР по ЛВС | 41.44 | 20.72 | 0.00 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Роман ГЛАЗОВ Нижегородская область, ГБУ НО СШОР по ЛВС | 37.18 | 18.59 | 0.00 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Дмитрий МЕЛЬНИКОВ Тюменская область, МАУ СШ "Прибой" | 27.70 | 13.85 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Иван САЗОНОВ Чувашская Республика, БУ "СШОР No 4" | 27.16 | 13.58 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Михаил ВИТЯЗЕВ Курганская область, МБУ ДО "ДЮСШ No2" | 25.50 | 12.75 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Максим ГАЛКИН Свердловская область, МБУ СШ No 8 "Локомотив" | 25.26 | 12.63 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Демид ЛАЮРОВ Свердловская область, ШФК "Айсберг" | 24.96 | 12.48 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Родион КУМАНЦЕВ Республика Татарстан, ГБУ РСШОР по ФККШТ | 23.92 | 11.96 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 10 | Марк ТИТОВ Республика Татарстан, ГБУ РСШОР по ФККШТ | 23.48 | 11.74 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 11 | Максим ДУБИНИН Удмуртская Республика, РСОО "УФФК" | 22.86 | 11.43 | 0.00 | 0.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Last Update: 30.01.2023 19:25