| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Яна АНАШКИНА Свердловская область, МБУ СШ No 8 "Локомотив" | 49.20 | 24.60 | 0.00 | 0.00 | #21 | |
| 2 | София САВКИНА Свердловская область, МБУ СШ No 8 "Локомотив" | 44.56 | 22.28 | 0.00 | 0.00 | #16 | |
| 3 | Риана ГАНИЕВА Республика Татарстан, ГБУ РСШОР по ФККШТ | 42.94 | 21.47 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Арина МАРУСИЧ Оренбургская область, ГАУ "СШОР No 1" | 40.46 | 20.23 | 0.00 | 0.00 | #19 | |
| 5 | Варвара ВОРОНИНА Нижегородская область, ГАУ НО "ФОК в г. Городец ННО | 38.28 | 19.14 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Милана ДЬЯКОВА Республика Башкортостан, МБУ СШОР No 1 | 38.16 | 19.08 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Кира КУЗНЕЦОВА Республика Татарстан, ГБУ РСШОР по ФККШТ | 38.12 | 19.06 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Серафима ГОЛУБЕВА Нижегородская область, ГБУ НО СШОР по ЛВС | 37.46 | 18.73 | 0.00 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Владислава ЗАВАЛЬНАЯ Пермский край, МАУ СШОР "Орленок" | 37.34 | 18.67 | 0.00 | 0.00 | #32 | |
| 10 | Полина РУСАНОВА Курганская область, МБУ ДО "ДЮСШ No2" | 34.64 | 17.32 | 0.00 | 0.00 | #28 | |
| 11 | Валерия БУЛДАКОВА Тюменская область, МАУ СШ "Прибой" | 34.46 | 17.23 | 0.00 | 0.00 | #36 | |
| 12 | Асель МАНСУРОВА Республика Татарстан, ГБУ РСШОР по ФККШТ | 33.62 | 16.81 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 13 | Виктория СИВКОВА Курганская область, МБУ ДО "ДЮСШ No2" | 31.90 | 15.95 | 0.00 | 0.00 | #24 | |
| 13 | Злата КАМАЛОВА Пермский край, МАУ СШОР "Орленок" | 31.90 | 15.95 | 0.00 | 0.00 | #9 | |
| 15 | Евгения ЕРМАКОВА Тюменская область, МАУ СШ "Прибой" | 30.64 | 15.32 | 0.00 | 0.00 | #27 | |
| 16 | Вероника ШИЛЕНКОВА Республика Мордовия, ГБУ РМ "СШОР по ФКК" | 29.34 | 14.67 | 0.00 | 0.00 | #12 | |
| 17 | Наталья ПОЛИКАРПОВА Удмуртская Республика, РСОО "УФФК" | 28.92 | 14.46 | 0.00 | 0.00 | #11 | |
| 18 | Мария ДРАЧЁВА Тюменская область, МАУ СШ "Прибой" | 28.60 | 14.30 | 0.00 | 0.00 | #33 | |
| 19 | Маргарита КОТЕНЁВА Республика Марий Эл, ГБУ РМЭ "СШ по ЛВС" | 27.76 | 13.88 | 0.00 | 0.00 | #34 | |
| 20 | Анна ВИДИЛИНА Самарская область, ГАУ "СШОР No 1" | 27.66 | 14.33 | 0.00 | 0.50 | #20 | |
| 21 | Виктория БЕРЕЗИНА Удмуртская Республика, РСОО "УФФК" | 27.28 | 13.64 | 0.00 | 0.00 | #22 | |
| 22 | Дарья БАРЫШНИКОВА Республика Мордовия, ГБУ РМ "СШОР по ФКК" | 26.84 | 13.42 | 0.00 | 0.00 | #17 | |
| 23 | София ПОСКРЕБЫШЕВА Кировская область, КОГАУ "СШ "Дымка" | 26.34 | 13.17 | 0.00 | 0.00 | #13 | |
| 24 | Екатерина СОБОЛЕВА Пермский край, МАУ СШОР "Орленок" | 26.32 | 13.16 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
| 25 | Мария БОРТНИКОВА ХМАО-Югра, МАУ "СШ" | 25.92 | 13.46 | 0.00 | 0.50 | #29 | |
| 26 | Кира ВАСИЛЬЕВА Кировская область, КОГАУ "СШ "Дымка" | 25.36 | 12.68 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
| 27 | Варвара АВДЕЕВА Свердловская область, МБУ СШ No 8 "Локомотив" | 24.26 | 12.13 | 0.00 | 0.00 | #18 | |
| 28 | Виталия ПАВЛОВА Республика Башкортостан, МБУ СШОР No 1 | 24.18 | 12.09 | 0.00 | 0.00 | #35 | |
| 29 | Лизавета МЕЛЬНИКОВА Удмуртская Республика, РСОО "УФФК" | 23.76 | 11.88 | 0.00 | 0.00 | #25 | |
| 30 | Катерина МЯСНИКОВА Самарская область, ГАУ "СШОР No 1" | 23.32 | 11.66 | 0.00 | 0.00 | #15 | |
| 31 | Алиса АНИКИНА Челябинская область, МАУ "ЛА "Южный Урал" | 22.94 | 11.47 | 0.00 | 0.00 | #30 | |
| 32 | Варвара БУЛЫГИНА Республика Марий Эл, ГБУ РМЭ "СШ по ЛВС" | 22.70 | 11.35 | 0.00 | 0.00 | #37 | |
| 33 | Варвара ШАКИРОВА ЯНАО, МАУ СШ "Арктур" | 22.38 | 11.19 | 0.00 | 0.00 | #14 | |
| 34 | Сабина КИСЕЛЕВА Пензенская область, МБУ СШ No 1 | 22.26 | 11.13 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 35 | Виктория БАЗГУТДИНОВА Челябинская область, МБУ СШОР "Тодес" | 21.38 | 10.69 | 0.00 | 0.00 | #31 | |
| 36 | Александра МАРЬИНА Челябинская область, МБУ СШОР "Тодес" | 18.94 | 9.97 | 0.00 | 0.50 | #23 | |
| 37 | Любовь НЕСТЕРОВА Чувашская Республика, АНО СШФКК "Юность" | 13.14 | 6.57 | 0.00 | 0.00 | #26 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Last Update: 30.01.2023 19:25