| FPl. | Name | Points | ЭM | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Риана КАДЫРОВА Республика Татарстан, ГБУ РСШОР по ФККШТ | 252.44 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Вера ГАВРИЛОВА Пермский край, МАУ СШОР "Орленок" | 232.83 | 4 | 2 | 2 |
| 3 | Арина ОРЕХОВСКАЯ Оренбургская область, ГАУ "СШОР No 1" | 227.12 | 2 | 3 | 3 |
| 4 | Маргарита ЭНКИНА Пермский край, МАУ СШОР "Орленок" | 206.14 | 10 | 4 | 5 |
| 5 | Мария КОТОВА Республика Татарстан, МБУ СШ "Стрела" | 204.46 | 3 | 12 | 11 |
| 6 | Ева ГУДЭ Свердловская область, МБУ СШ No 8 "Локомотив" | 203.52 | 11 | 5 | 7 |
| 7 | Эльвина ТУГУЗБАЕВА ЯНАО, ДЮСШ "Контакт" | 201.80 | 15 | 15 | 4 |
| 8 | Софья СКВОРЦОВА Челябинская область, МАУ СШ No 7 | 201.25 | 9 | 10 | 8 |
| 9 | Варвара КУЗЬМИНЫХ Тюменская область, МАУ СШ "Прибой" | 198.33 | 6 | 16 | 6 |
| 10 | Виктория ДВИНИНА Пермский край, МАУ СШОР "Орленок" | 196.69 | 14 | 9 | 10 |
| 11 | Милана ГОРИЦКОВА Нижегородская область, ГБУ НО СШОР по ЛВС | 194.67 | 12 | 13 | 12 |
| 12 | Елизавета СТЕПАНОВА Республика Башкортостан, МБУ СШОР No 1 | 190.83 | 21 | 8 | 9 |
| 13 | Аделина КУЗНЕЦОВА Челябинская область, МБУ СШОР "Тодес" | 189.32 | 17 | 11 | 14 |
| 14 | Юлия КЛЕВАКИНА Свердловская область, МБУ СШ "Юность" | 187.17 | 8 | 6 | 19 |
| 15 | Злата КОСТЕНКО Свердловская область, МБУ СШ "Юность" | 185.88 | 7 | 7 | 21 |
| 16 | Ульяна СЕМИГЛАЗОВА Нижегородская область, ГБУ НО СШОР по ЛВС | 184.67 | 5 | 14 | 17 |
| 17 | Алиса МАКАРЦЕВА Нижегородская область, ГБУ НО СШОР по ЛВС | 179.06 | 18 | 25 | 13 |
| 18 | Влада КАМБУЛОВА Республика Татарстан, ГБУ РСШОР по ФККШТ | 174.90 | 13 | 17 | 22 |
| 19 | София НУРЕЕВА Челябинская область, МБУ СШОР "Тодес" | 170.54 | 24 | 20 | 15 |
| 20 | Александра МАЛЬКОВА Тюменская область, МАУ СШ "Прибой" | 166.80 | 23 | 18 | 20 |
| 21 | Нелли ЖИЛЯКОВА Курганская область, МБУ ДО "ДЮСШ No2" | 166.42 | 16 | 22 | 24 |
| 22 | Дарья НЕСТЕРОВА Тюменская область, МАУ СШ "Прибой" | 164.49 | 19 | 19 | 26 |
| 23 | Ирина ГАРАЩУК Республика Мордовия, ГБУ РМ "СШОР по ФКК" | 162.79 | 20 | 27 | 18 |
| 24 | Екатерина ЧУВАКИНА ХМАО-Югра, СШ "Олимпиец" МАУ "ЛДС" | 158.72 | 31 | 24 | 16 |
| 25 | Карина ЕФРЕМОВА Удмуртская Республика, РСОО "УФФК" | 156.45 | 27 | 21 | 23 |
| 26 | Милана МОЛОКОВА Удмуртская Республика, РСОО "УФФК" | 151.53 | 22 | 26 | 25 |
| 27 | Софья ЗОЛОТОВА Самарская область, ГАУ "СШОР No 1" | 144.11 | 29 | 23 | 28 |
| 28 | Вера КАЛИНИНА Самарская область, ГАУ "СШОР No 1" | 143.63 | 25 | 28 | 27 |
| 29 | Александра ШТЫКИНА Самарская область, ГАУ "СШОР No 1" | 133.01 | 26 | 30 | 29 |
| 30 | Мария РОМАНОВА Пензенская область, МБУ СШ No 1 | 126.13 | 30 | 29 | 30 |
| 31 | Ксения КЕРИМОВА Кировская область, КОГАУ "СШ "Дымка" | 124.52 | 28 | 31 | 32 |
| 32 | Виктория НИЗОВА Республика Марий Эл, ГБУ РМЭ "СШ по ЛВС" | 114.99 | 32 | 32 | 31 |
| 33 | Мария МИХАЙЛОВА Чувашская Республика, АНО СШФКК "Юность" | 104.48 | 33 | 33 | 33 |
Last Update: 30.01.2023 19:25