| FPl. | Name | Points | ЭM | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София САВКИНА Свердловская область, МБУ СШ No 8 "Локомотив" | 201.24 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Яна АНАШКИНА Свердловская область, МБУ СШ No 8 "Локомотив" | 193.03 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | Арина МАРУСИЧ Оренбургская область, ГАУ "СШОР No 1" | 181.16 | 4 | 5 | 3 |
| 4 | Кира КУЗНЕЦОВА Республика Татарстан, ГБУ РСШОР по ФККШТ | 173.16 | 7 | 3 | 4 |
| 5 | Риана ГАНИЕВА Республика Татарстан, ГБУ РСШОР по ФККШТ | 168.43 | 3 | 7 | 6 |
| 6 | Серафима ГОЛУБЕВА Нижегородская область, ГБУ НО СШОР по ЛВС | 161.04 | 8 | 4 | 10 |
| 7 | Варвара ВОРОНИНА Нижегородская область, ГАУ НО "ФОК в г. Городец ННО | 158.93 | 5 | 11 | 5 |
| 8 | Владислава ЗАВАЛЬНАЯ Пермский край, МАУ СШОР "Орленок" | 157.80 | 9 | 6 | 12 |
| 9 | Милана ДЬЯКОВА Республика Башкортостан, МБУ СШОР No 1 | 157.46 | 6 | 8 | 7 |
| 10 | Асель МАНСУРОВА Республика Татарстан, ГБУ РСШОР по ФККШТ | 148.86 | 12 | 10 | 9 |
| 11 | Злата КАМАЛОВА Пермский край, МАУ СШОР "Орленок" | 144.07 | 13 | 16 | 11 |
| 12 | Евгения ЕРМАКОВА Тюменская область, МАУ СШ "Прибой" | 141.17 | 15 | 9 | 17 |
| 13 | Мария ДРАЧЁВА Тюменская область, МАУ СШ "Прибой" | 138.63 | 18 | 15 | 14 |
| 14 | Варвара АВДЕЕВА Свердловская область, МБУ СШ No 8 "Локомотив" | 138.40 | 27 | 14 | 8 |
| 15 | Полина РУСАНОВА Курганская область, МБУ ДО "ДЮСШ No2" | 137.43 | 10 | 20 | 21 |
| 16 | Наталья ПОЛИКАРПОВА Удмуртская Республика, РСОО "УФФК" | 137.33 | 17 | 13 | 18 |
| 17 | Вероника ШИЛЕНКОВА Республика Мордовия, ГБУ РМ "СШОР по ФКК" | 136.16 | 16 | 18 | 15 |
| 18 | Валерия БУЛДАКОВА Тюменская область, МАУ СШ "Прибой" | 134.11 | 11 | 24 | 26 |
| 19 | Виктория СИВКОВА Курганская область, МБУ ДО "ДЮСШ No2" | 133.22 | 13 | 23 | 23 |
| 20 | Катерина МЯСНИКОВА Самарская область, ГАУ "СШОР No 1" | 132.68 | 30 | 17 | 13 |
| 21 | Екатерина СОБОЛЕВА Пермский край, МАУ СШОР "Орленок" | 131.49 | 24 | 21 | 16 |
| 22 | Виталия ПАВЛОВА Республика Башкортостан, МБУ СШОР No 1 | 130.32 | 28 | 12 | 22 |
| 23 | Алиса АНИКИНА Челябинская область, МАУ "ЛА "Южный Урал" | 126.65 | 31 | 19 | 20 |
| 24 | Маргарита КОТЕНЁВА Республика Марий Эл, ГБУ РМЭ "СШ по ЛВС" | 126.53 | 19 | 27 | 24 |
| 25 | София ПОСКРЕБЫШЕВА Кировская область, КОГАУ "СШ "Дымка" | 125.81 | 23 | 22 | 27 |
| 26 | Лизавета МЕЛЬНИКОВА Удмуртская Республика, РСОО "УФФК" | 122.45 | 29 | 34 | 19 |
| 27 | Дарья БАРЫШНИКОВА Республика Мордовия, ГБУ РМ "СШОР по ФКК" | 121.90 | 22 | 25 | 32 |
| 28 | Виктория БЕРЕЗИНА Удмуртская Республика, РСОО "УФФК" | 120.05 | 21 | 26 | 35 |
| 29 | Анна ВИДИЛИНА Самарская область, ГАУ "СШОР No 1" | 119.66 | 20 | 36 | 25 |
| 30 | Варвара ШАКИРОВА ЯНАО, МАУ СШ "Арктур" | 118.32 | 33 | 29 | 28 |
| 31 | Кира ВАСИЛЬЕВА Кировская область, КОГАУ "СШ "Дымка" | 118.29 | 26 | 28 | 31 |
| 32 | Мария БОРТНИКОВА ХМАО-Югра, МАУ "СШ" | 118.06 | 25 | 32 | 29 |
| 33 | Варвара БУЛЫГИНА Республика Марий Эл, ГБУ РМЭ "СШ по ЛВС" | 111.99 | 32 | 35 | 30 |
| 34 | Сабина КИСЕЛЕВА Пензенская область, МБУ СШ No 1 | 111.93 | 34 | 33 | 34 |
| 35 | Александра МАРЬИНА Челябинская область, МБУ СШОР "Тодес" | 111.41 | 36 | 30 | 33 |
| 36 | Виктория БАЗГУТДИНОВА Челябинская область, МБУ СШОР "Тодес" | 106.87 | 35 | 31 | 36 |
| 37 | Любовь НЕСТЕРОВА Чувашская Республика, АНО СШФКК "Юность" | 84.55 | 37 | 37 | 37 |
Last Update: 30.01.2023 19:25