| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мирон ТИМОФЕЕВ г. Санкт-Петербург, СПБ ГБУ СШОР фигурного катания | 68.32 | 36.27 | 32.05 | 6.35 | 6.25 | 6.55 | 6.30 | 6.60 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Феликс АЛИЕВ Республика Татарстан, РСШОР, г.Казань | 66.67 | 34.17 | 32.50 | 6.55 | 6.35 | 6.55 | 6.40 | 6.65 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Егор КАРНАУХОВ Тюменская область, МАУ СШ "Прибой" г. Тюмень | 59.50 | 32.20 | 27.30 | 5.65 | 5.35 | 5.55 | 5.35 | 5.40 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Амир ХАБЕТДИНОВ Республика Татарстан, РСШОР, г.Казань | 50.82 | 24.12 | 27.70 | 5.70 | 5.45 | 5.50 | 5.50 | 5.55 | 1.00 | #6 | |
| 5 | Иван ПОПОЛЗИН Тюменская область, МАУ СШ "Прибой" г. Тюмень | 48.61 | 24.26 | 24.35 | 4.85 | 4.70 | 4.90 | 4.95 | 4.95 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Платон ЖАРКОВ Тюменская область, МАУ СШ "Прибой" г. Тюмень | 47.90 | 21.50 | 27.40 | 5.55 | 5.35 | 5.35 | 5.55 | 5.60 | 1.00 | #2 | |
| 7 | Артур АПТРАХИМОВ Тюменская область, МУ ДО "ДЮСШ No 1" г. Тобольск | 45.16 | 20.81 | 24.35 | 4.90 | 4.80 | 4.85 | 4.80 | 5.00 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Тимур КАЙЫШ Тюменская область, МАУ СШ "Прибой" г. Тюмень | 41.92 | 16.52 | 26.40 | 5.30 | 5.10 | 5.20 | 5.35 | 5.45 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 26.11.2021 20:54