| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Таисия МАРТЫНОВА Московская обл., АНО ДО "АФК "НАШИ НАДЕЖДЫ" г. Красногорск | 65.12 | 37.68 | B | 27.44 | 6.90 | 6.70 | 6.90 | 6.80 | 7.00 | 0.00 | #17 |
| 2 | Елизавета МЕДВЕДЕВА г. Москва, СК "Мегаспорт" | 58.49 | 32.41 | 26.08 | 6.60 | 6.40 | 6.50 | 6.50 | 6.60 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Маргарита КОВАЛЕВА
Московская обл., АНО ДО "АФК "НАШИ НАДЕЖДЫ" г. Красногорск | 56.75 | 30.95 | 26.80 | 6.80 | 6.50 | 6.65 | 6.75 | 6.80 | 1.00 | #18 | |
| 4 | Зарина КАШАПОВА Республика Татарстан, РСШОР, г.Казань | 56.30 | 29.90 | B | 26.40 | 6.65 | 6.40 | 6.60 | 6.60 | 6.75 | 0.00 | #15 |
| 5 | Елизавета КИСЕЛЕВА Ленинградская область, МБУ ВСШОР г. Всеволожск | 54.76 | 31.00 | 23.76 | 5.95 | 5.65 | 6.00 | 6.00 | 6.10 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Виктория НАУМОВА Московская обл., АНО ДО "АФК "НАШИ НАДЕЖДЫ" г. Красногорск | 52.30 | 28.38 | 24.92 | 6.30 | 6.05 | 6.25 | 6.20 | 6.35 | 1.00 | #14 | |
| 7 | Анна ХУСАИНОВА Тюменская область, МАУ СШ "Прибой" г. Тюмень | 49.09 | 25.37 | 23.72 | 5.90 | 5.75 | 6.05 | 5.85 | 6.10 | 0.00 | #12 | |
| 8 | Екатерина ГАЛЕЦКАЯ г. Москва, СК "Мегаспорт" | 48.54 | 24.94 | B | 23.60 | 5.90 | 5.75 | 5.95 | 5.85 | 6.05 | 0.00 | #11 |
| 9 | Анастасия КОЛИДОВА г. Москва, УОР No 4 | 45.66 | 23.14 | 23.52 | 6.00 | 5.75 | 5.85 | 5.75 | 6.05 | 1.00 | #3 | |
| 10 | Анастасия КОЧЕТКОВА ХМАО-Югра, МАУ "Спортивная школа" г. Покачи | 44.07 | 22.35 | 21.72 | 5.55 | 5.35 | 5.35 | 5.40 | 5.50 | 0.00 | #10 | |
| 11 | Анастасия БРОННИКОВА Тюменская область, МАУ СШ "Прибой" г. Тюмень | 42.26 | 19.62 | 22.64 | 5.65 | 5.50 | 5.60 | 5.70 | 5.85 | 0.00 | #1 | |
| 12 | Лада ИЛЬИНА г. Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 42.03 | 21.75 | 22.28 | 5.75 | 5.45 | 5.40 | 5.60 | 5.65 | 2.00 | #2 | |
| 13 | Злата ДУДАЙ ЯНАО, ГАУ ЯНАО "СШ"Ямал" г. Салехард | 41.72 | 20.64 | 21.08 | 5.35 | 5.10 | 5.30 | 5.25 | 5.35 | 0.00 | #13 | |
| 14 | Дарья ЗИЯТДИНОВА Тюменская область, МАУ СШ "Прибой" г. Тюмень | 39.89 | 18.01 | 21.88 | 5.35 | 5.25 | 5.50 | 5.55 | 5.70 | 0.00 | #8 | |
| 15 | Елизавета МЕЛЬНИКОВА Тюменская область, МАУ СШ "Прибой" г. Тюмень | 39.81 | 20.09 | 19.72 | 5.05 | 4.80 | 4.90 | 4.90 | 5.00 | 0.00 | #9 | |
| 16 | Анна ГОРЕТАЯ Тюменская область, МАУ СШ "Прибой" г. Тюмень | 38.42 | 18.14 | 20.28 | 5.20 | 4.95 | 5.05 | 5.05 | 5.10 | 0.00 | #4 | |
| 17 | Василиса СЕМЕНОВА ХМАО-Югра, МАУ "Спортивная школа" г. Покачи | 35.97 | 15.37 | 21.60 | 5.55 | 5.30 | 5.20 | 5.45 | 5.50 | 1.00 | #19 | |
| 18 | Александра СКОБЦОВА ХМАО-Югра, г. Сургут МАУ "Ледовый дворец спорта" | 34.53 | 15.25 | 20.28 | 5.20 | 5.00 | 5.00 | 5.10 | 5.05 | 1.00 | #6 | |
| 19 | Владислава ПРОКОФЬЕВА Тюменская область, МАУ СШ "Прибой" г. Тюмень | 33.81 | 14.37 | 21.44 | 5.40 | 5.30 | 5.20 | 5.40 | 5.50 | 2.00 | #16 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 26.11.2021 20:54