| FPl. | Name | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Таисия МАРТЫНОВА Московская обл., АНО ДО "АФК "НАШИ НАДЕЖДЫ" г. Красногорск | 172.13 | 1 | 4 |
| 2 | Маргарита КОВАЛЕВА
Московская обл., АНО ДО "АФК "НАШИ НАДЕЖДЫ" г. Красногорск | 168.00 | 3 | 1 |
| 3 | Зарина КАШАПОВА Республика Татарстан, РСШОР, г.Казань | 166.94 | 4 | 2 |
| 4 | Елизавета КИСЕЛЕВА Ленинградская область, МБУ ВСШОР г. Всеволожск | 163.66 | 5 | 3 |
| 5 | Елизавета МЕДВЕДЕВА г. Москва, СК "Мегаспорт" | 163.38 | 2 | 5 |
| 6 | Виктория НАУМОВА Московская обл., АНО ДО "АФК "НАШИ НАДЕЖДЫ" г. Красногорск | 143.41 | 6 | 7 |
| 7 | Анна ХУСАИНОВА Тюменская область, МАУ СШ "Прибой" г. Тюмень | 142.36 | 7 | 6 |
| 8 | Анастасия КОЧЕТКОВА ХМАО-Югра, МАУ "Спортивная школа" г. Покачи | 125.73 | 10 | 8 |
| 9 | Анастасия КОЛИДОВА г. Москва, УОР No 4 | 122.81 | 9 | 11 |
| 10 | Екатерина ГАЛЕЦКАЯ г. Москва, СК "Мегаспорт" | 120.31 | 8 | 15 |
| 11 | Анна ГОРЕТАЯ Тюменская область, МАУ СШ "Прибой" г. Тюмень | 119.37 | 16 | 9 |
| 12 | Лада ИЛЬИНА г. Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 118.65 | 12 | 14 |
| 13 | Елизавета МЕЛЬНИКОВА Тюменская область, МАУ СШ "Прибой" г. Тюмень | 116.94 | 15 | 12 |
| 14 | Анастасия БРОННИКОВА Тюменская область, МАУ СШ "Прибой" г. Тюмень | 112.84 | 11 | 16 |
| 15 | Владислава ПРОКОФЬЕВА Тюменская область, МАУ СШ "Прибой" г. Тюмень | 112.74 | 19 | 10 |
| 16 | Василиса СЕМЕНОВА ХМАО-Югра, МАУ "Спортивная школа" г. Покачи | 112.64 | 17 | 13 |
| 17 | Злата ДУДАЙ ЯНАО, ГАУ ЯНАО "СШ"Ямал" г. Салехард | 104.69 | 13 | 17 |
| 18 | Дарья ЗИЯТДИНОВА Тюменская область, МАУ СШ "Прибой" г. Тюмень | 102.22 | 14 | 19 |
| 19 | Александра СКОБЦОВА ХМАО-Югра, г. Сургут МАУ "Ледовый дворец спорта" | 97.16 | 18 | 18 |
Last Update: 26.11.2021 20:54