| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина ТУМАНОВА ХМАО-Югра, СШ "Олимпиец" МАУ ЛДС г. Сургут | 117.78 | 60.10 | B | 57.68 | 7.15 | 7.05 | 7.15 | 7.35 | 7.35 | 0.00 | #6 |
| 2 | Анастасия ХАХЫРТДИНОВА Свердловская область, ПМБУ ФКиС "Старт" г. Первоуральск | 114.85 | 57.61 | 58.24 | 7.35 | 7.15 | 7.25 | 7.30 | 7.35 | 1.00 | #5 | |
| 3 | Анна РОМАСЮК ХМАО-Югра, МАУ СШ г. Покачи | 108.66 | 55.78 | 54.88 | 7.10 | 6.65 | 6.70 | 6.95 | 6.90 | 2.00 | #3 | |
| 4 | Анастасия БОРИСОВА Тюменская область, МАУ СШ "Прибой" г. Тюмень | 94.98 | 43.82 | 54.16 | 6.80 | 6.60 | 6.60 | 6.95 | 6.90 | 3.00 | #4 | |
| 5 | Виктория ИВАНОВА Тюменская область, МАУ СШ No 1 г. Тобольск | 92.14 | 42.26 | 50.88 | 6.50 | 6.15 | 6.25 | 6.45 | 6.45 | 1.00 | #2 | |
| 6 | Ксения СЁМКИНА ХМАО-Югра, МАУ СШ "Юность" г. Мегион | 71.56 | 26.12 | 47.44 | 6.00 | 5.85 | 5.80 | 6.00 | 6.00 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 27.04.2022 17:37