| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Глеб КОВТУН Тюменская область, МАУ СШ "Прибой" г. Тюмень | 74.54 | 39.04 | B | 35.50 | 7.17 | 6.92 | 7.08 | 7.08 | 7.25 | 0.00 | #3 |
| 2 | Артём АЛЕЙНИКОВ Свердловская область, МБУ СШ No 8 Локомотиа г. Екатеринбург | 73.85 | 36.76 | 37.09 | 7.50 | 7.25 | 7.42 | 7.42 | 7.50 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Илья БОГАТОВ Тюменская область, МАУ СШ "Прибой" г. Тюмень | 59.93 | 28.43 | 31.50 | 6.17 | 6.17 | 6.25 | 6.33 | 6.58 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Данил ПАНОВ Свердловская область, МБУ СШ No 8 Локомотиа г. Екатеринбург | 59.07 | 26.91 | 32.16 | 6.33 | 6.33 | 6.50 | 6.42 | 6.58 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Егор БАУЛИН Свердловская область, МБУ СШ No 8 Локомотиа г. Екатеринбург | 58.15 | 28.89 | 30.26 | 6.17 | 5.83 | 5.92 | 6.17 | 6.17 | 1.00 | #1 | |
| 6 | Артур АПТРАХИМОВ Тюменская область, МАУ СШ No 1 г. Тобольск | 56.01 | 25.76 | 30.25 | 6.17 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.08 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Кирилл ШТУРБАБИН Курганская область, МБУ ДО ДЮСШ No 2 | 46.99 | 20.99 | 26.00 | 5.33 | 5.25 | 5.08 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 27.04.2022 17:37