| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья РОМАНЕНКО ЯНАО, ДЮСШ "Контакт" г. Новый Уренгой | 110.58 | 57.58 | B | 54.00 | 6.75 | 6.58 | 6.75 | 6.75 | 6.92 | 1.00 | #9 |
| 2 | Ульяна ЧЕРНЫХ Свердловская область, МБУ СШ No 8 Локомотиа г. Екатеринбург | 104.87 | 48.94 | 56.93 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.25 | 7.33 | 1.00 | #10 | |
| 3 | София МАРТЫНОВА ХМАО-Югра, СШ "Олимпиец" МАУ ЛДС г. Сургут | 104.48 | 51.41 | 53.07 | 6.67 | 6.50 | 6.75 | 6.58 | 6.67 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Василиса СЕМЁНОВА ХМАО-Югра, МАУ СШ г. Покачи | 101.09 | 49.75 | 51.34 | 6.50 | 6.25 | 6.42 | 6.42 | 6.50 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Нина ЕЛИСЕЕВА Свердловская область, МБУ СШ No 8 Локомотиа г. Екатеринбург | 97.06 | 47.86 | 49.20 | 6.08 | 5.92 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Алёна УЙМИНОВА Свердловская область, МБУ СШ No 8 Локомотиа г. Екатеринбург | 95.99 | 43.40 | 53.59 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 6.92 | 6.83 | 1.00 | #11 | |
| 7 | Арина ЮСУПОВА ЯНАО, ДЮСШ "Контакт" г. Новый Уренгой | 94.81 | 45.87 | 48.94 | 6.08 | 6.00 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Анастасия ЯРОВАЯ ЯНАО, ДЮСШ "Контакт" г. Новый Уренгой | 85.27 | 39.14 | B | 48.13 | 5.92 | 5.75 | 6.08 | 6.08 | 6.25 | 2.00 | #4 |
| 9 | Ева КРАВЕЦ Тюменская область, МАУ СШ "Прибой" г. Тюмень | 75.31 | 33.24 | B | 43.07 | 5.58 | 5.33 | 5.17 | 5.42 | 5.42 | 1.00 | #6 |
| 10 | Ульяна СТРУЖАК Тюменская область, МАУ СШ "Прибой" г. Тюмень | 73.25 | 29.05 | 45.20 | 5.75 | 5.58 | 5.50 | 5.67 | 5.75 | 1.00 | #1 | |
| 11 | Анастасия КОЧЕТКОВА ХМАО-Югра, МАУ СШ г. Покачи | 67.32 | 26.72 | 43.60 | 5.67 | 5.33 | 5.25 | 5.42 | 5.58 | 3.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 27.04.2022 17:37