| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алёна УЙМИНОВА Свердловская область, МБУ СШ No 8 Локомотиа г. Екатеринбург | 65.49 | 38.21 | B | 27.28 | 6.75 | 6.67 | 6.83 | 6.92 | 6.92 | 0.00 | #11 |
| 2 | Ульяна ЧЕРНЫХ Свердловская область, МБУ СШ No 8 Локомотиа г. Екатеринбург | 55.05 | 30.51 | B | 25.54 | 6.33 | 6.17 | 6.25 | 6.50 | 6.67 | 1.00 | #4 |
| 3 | Дарья РОМАНЕНКО ЯНАО, ДЮСШ "Контакт" г. Новый Уренгой | 51.45 | 27.91 | B | 23.54 | 5.92 | 5.67 | 5.83 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | #1 |
| 4 | Арина ЮСУПОВА ЯНАО, ДЮСШ "Контакт" г. Новый Уренгой | 50.13 | 28.07 | 22.06 | 5.58 | 5.33 | 5.42 | 5.67 | 5.58 | 0.00 | #5 | |
| 5 | София МАРТЫНОВА ХМАО-Югра, СШ "Олимпиец" МАУ ЛДС г. Сургут | 46.27 | 22.19 | 24.08 | 6.17 | 5.92 | 5.83 | 6.17 | 6.00 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Ева КРАВЕЦ Тюменская область, МАУ СШ "Прибой" г. Тюмень | 45.60 | 24.94 | B | 21.66 | 5.50 | 5.25 | 5.33 | 5.50 | 5.50 | 1.00 | #6 |
| 7 | Василиса СЕМЁНОВА ХМАО-Югра, МАУ СШ г. Покачи | 44.46 | 22.52 | 22.94 | 5.75 | 5.58 | 5.67 | 5.92 | 5.75 | 1.00 | #7 | |
| 8 | Анастасия ЯРОВАЯ ЯНАО, ДЮСШ "Контакт" г. Новый Уренгой | 42.71 | 22.37 | 21.34 | 5.42 | 5.17 | 5.25 | 5.33 | 5.50 | 1.00 | #9 | |
| 9 | Нина ЕЛИСЕЕВА Свердловская область, МБУ СШ No 8 Локомотиа г. Екатеринбург | 40.16 | 21.02 | 21.14 | 5.42 | 5.17 | 5.08 | 5.42 | 5.33 | 2.00 | #2 | |
| 10 | Анастасия КОЧЕТКОВА ХМАО-Югра, МАУ СШ г. Покачи | 39.75 | 19.75 | 22.00 | 5.67 | 5.42 | 5.33 | 5.58 | 5.50 | 2.00 | #10 | |
| 11 | Ульяна СТРУЖАК Тюменская область, МАУ СШ "Прибой" г. Тюмень | 35.91 | 16.43 | 21.48 | 5.67 | 5.25 | 5.08 | 5.42 | 5.42 | 2.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 27.04.2022 17:37