| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тимофей ПУШКАРЕВ Тюменская область, МАУ СШ "Прибой" г. Тюмень | 83.25 | 32.75 | B | 53.50 | 5.42 | 5.17 | 5.08 | 5.50 | 5.58 | 3.00 | #5 |
| 2 | Егор ИВАНОВ Курганская область, МБУ ДО ДЮСШ No 2 | 76.87 | 29.85 | 48.02 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 4.92 | 4.92 | 1.00 | #4 | |
| 3 | Богдан ШЕЛАПУТИН ЯНАО, ГАУ ЯНАО СШ "Ямал" г. Салехард | 69.07 | 23.07 | 46.00 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Антон ПИРОЖКОВ ЯНАО, ДЮСШ "Контакт" г. Новый Уренгой | 65.00 | 23.18 | 42.82 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 4.33 | 4.50 | 1.00 | #1 | |
| 5 | Пётр КИЛЕЕВ ЯНАО, ДЮСШ "Контакт" г. Новый Уренгой | 64.95 | 21.29 | 43.66 | 4.50 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 27.04.2022 17:37