| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тимофей ПУШКАРЕВ Тюменская область, МАУ СШ "Прибой" г. Тюмень | 53.69 | 27.36 | 27.33 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 5.50 | 5.58 | 1.00 | #4 | |
| 2 | Егор ИВАНОВ Курганская область, МБУ ДО ДЮСШ No 2 | 40.53 | 17.37 | 24.16 | 4.83 | 4.75 | 4.75 | 4.83 | 5.00 | 1.00 | #5 | |
| 3 | Богдан ШЕЛАПУТИН ЯНАО, ГАУ ЯНАО СШ "Ямал" г. Салехард | 38.93 | 17.69 | 22.24 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #2 | |
| 4 | Пётр КИЛЕЕВ ЯНАО, ДЮСШ "Контакт" г. Новый Уренгой | 38.62 | 17.03 | 21.59 | 4.42 | 4.17 | 4.42 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Антон ПИРОЖКОВ ЯНАО, ДЮСШ "Контакт" г. Новый Уренгой | 37.56 | 16.40 | 22.16 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 27.04.2022 17:37