| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эльвина ТУГУЗБАЕВА ЯНАО, ДЮСШ "Контакт" г. Новый Уренгой | 104.15 | 55.35 | B | 48.80 | 6.08 | 5.83 | 6.17 | 6.17 | 6.25 | 0.00 | #13 |
| 2 | Владислава ПРОКОФЬЕВА Тюменская область, МАУ СШ "Прибой" г. Тюмень | 97.18 | 48.51 | B | 48.67 | 6.00 | 5.92 | 6.00 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | #11 |
| 3 | Анна САЖАЕВА Тюменская область, МАУ СШ "Прибой" г. Тюмень | 95.39 | 48.06 | B | 47.33 | 5.92 | 5.83 | 5.83 | 6.08 | 5.92 | 0.00 | #14 |
| 4 | Варвара КУЗЬМИНЫХ Тюменская область, МАУ СШ "Прибой" г. Тюмень | 89.46 | 43.99 | 45.47 | 5.75 | 5.58 | 5.75 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Дарья ЗИЯТДИНОВА Тюменская область, МАУ СШ "Прибой" г. Тюмень | 89.27 | 41.54 | 49.73 | 6.17 | 6.25 | 6.00 | 6.33 | 6.33 | 2.00 | #16 | |
| 6 | Залина КАПАЧЕВА ЯНАО, ДЮСШ "Контакт" г. Новый Уренгой | 84.91 | 40.91 | B | 46.00 | 5.83 | 5.67 | 5.50 | 5.92 | 5.83 | 2.00 | #15 |
| 7 | Ангелина ШУКА ХМАО-Югра, СШ "Олимпиец" МАУ ЛДС г. Сургут | 84.66 | 42.06 | B | 43.60 | 5.42 | 5.33 | 5.42 | 5.50 | 5.58 | 1.00 | #7 |
| 8 | Дарья НЕСТЕРОВА Тюменская область, МАУ СШ "Прибой" г. Тюмень | 80.69 | 37.02 | B | 44.67 | 5.50 | 5.42 | 5.50 | 5.75 | 5.75 | 1.00 | #8 |
| 9 | Ксения ВАГИНА ХМАО-Югра, РОО ХМАО-Югры "ФФКК" г. Ханты-Мансийск | 80.02 | 36.69 | B | 45.33 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 5.67 | 5.92 | 2.00 | #10 |
| 10 | Дарья КУРДИНА Челябинская область, МАУ "ЛА "Южный Урал" | 77.14 | 37.14 | B | 42.00 | 5.25 | 5.08 | 5.25 | 5.25 | 5.42 | 2.00 | #4 |
| 11 | Злата ОРЛОВА ХМАО-Югра, СШ "Олимпиец" МАУ ЛДС г. Сургут | 76.37 | 35.64 | 43.73 | 5.58 | 5.50 | 5.17 | 5.58 | 5.50 | 3.00 | #12 | |
| 12 | Александра МАЛЬКОВА Тюменская область, МАУ СШ "Прибой" г. Тюмень | 75.13 | 35.80 | 41.33 | 5.25 | 5.08 | 4.92 | 5.33 | 5.25 | 2.00 | #6 | |
| 13 | Нелли ЖИЛЯКОВА Курганская область, МБУ ДО ДЮСШ No 2 | 71.25 | 34.52 | 37.73 | 4.75 | 4.67 | 4.58 | 4.83 | 4.75 | 1.00 | #2 | |
| 14 | Ульяна КИРКОВА Курганская область, МБУ ДО ДЮСШ No 2 | 66.97 | 28.84 | 40.13 | 5.08 | 4.92 | 4.83 | 5.08 | 5.17 | 2.00 | #3 | |
| 15 | Ульяна БУСЫГИНА Тюменская область, МАУ СШ "Прибой" г. Тюмень | 63.43 | 24.56 | 39.87 | 5.00 | 4.92 | 4.83 | 5.17 | 5.00 | 1.00 | #5 | |
| 16 | Виктория ШПАКОВСКАЯ ЯНАО, МБУ СШ "Арктур" г. Надым | 49.78 | 19.85 | 32.93 | 4.25 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 4.08 | 3.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 27.04.2022 17:37