| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья ЗИЯТДИНОВА Тюменская область, МАУ СШ "Прибой" г. Тюмень | 61.58 | 32.00 | 29.58 | 5.75 | 5.75 | 6.00 | 6.00 | 6.08 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Залина КАПАЧЕВА ЯНАО, ДЮСШ "Контакт" г. Новый Уренгой | 58.44 | 30.86 | 27.58 | 5.50 | 5.50 | 5.42 | 5.58 | 5.58 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Анна САЖАЕВА Тюменская область, МАУ СШ "Прибой" г. Тюмень | 58.20 | 30.12 | 28.08 | 5.58 | 5.50 | 5.50 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Эльвина ТУГУЗБАЕВА ЯНАО, ДЮСШ "Контакт" г. Новый Уренгой | 57.56 | 29.73 | 27.83 | 5.50 | 5.33 | 5.50 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Злата ОРЛОВА ХМАО-Югра, СШ "Олимпиец" МАУ ЛДС г. Сургут | 51.79 | 24.86 | 26.93 | 5.42 | 5.17 | 5.42 | 5.42 | 5.50 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Владислава ПРОКОФЬЕВА Тюменская область, МАУ СШ "Прибой" г. Тюмень | 51.47 | 24.05 | 28.42 | 5.75 | 5.50 | 5.50 | 5.75 | 5.92 | 1.00 | #2 | |
| 7 | Ксения ВАГИНА ХМАО-Югра, РОО ХМАО-Югры "ФФКК" г. Ханты-Мансийск | 51.34 | 23.93 | 27.41 | 5.50 | 5.33 | 5.33 | 5.58 | 5.67 | 0.00 | #13 | |
| 8 | Варвара КУЗЬМИНЫХ Тюменская область, МАУ СШ "Прибой" г. Тюмень | 51.15 | 25.15 | 27.00 | 5.42 | 5.33 | 5.25 | 5.58 | 5.42 | 1.00 | #12 | |
| 9 | Дарья НЕСТЕРОВА Тюменская область, МАУ СШ "Прибой" г. Тюмень | 49.72 | 24.96 | B | 25.76 | 5.25 | 4.92 | 5.17 | 5.17 | 5.25 | 1.00 | #3 |
| 10 | Ангелина ШУКА ХМАО-Югра, СШ "Олимпиец" МАУ ЛДС г. Сургут | 49.51 | 23.43 | 26.08 | 5.33 | 5.08 | 5.17 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #14 | |
| 11 | Александра МАЛЬКОВА Тюменская область, МАУ СШ "Прибой" г. Тюмень | 48.78 | 22.70 | 27.08 | 5.33 | 5.17 | 5.33 | 5.58 | 5.67 | 1.00 | #6 | |
| 12 | Ульяна БУСЫГИНА Тюменская область, МАУ СШ "Прибой" г. Тюмень | 45.10 | 19.93 | 25.17 | 5.00 | 4.83 | 5.00 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #5 | |
| 13 | Дарья КУРДИНА Челябинская область, МАУ "ЛА "Южный Урал" | 44.42 | 20.76 | 24.66 | 5.08 | 4.75 | 4.75 | 5.08 | 5.00 | 1.00 | #10 | |
| 14 | Ульяна КИРКОВА Курганская область, МБУ ДО ДЮСШ No 2 | 42.85 | 19.60 | 24.25 | 4.92 | 4.75 | 4.83 | 4.83 | 4.92 | 1.00 | #7 | |
| 15 | Нелли ЖИЛЯКОВА Курганская область, МБУ ДО ДЮСШ No 2 | 41.60 | 17.34 | 25.26 | 5.17 | 4.92 | 4.83 | 5.17 | 5.17 | 1.00 | #15 | |
| 16 | Виктория ШПАКОВСКАЯ ЯНАО, МБУ СШ "Арктур" г. Надым | 34.62 | 14.72 | 20.90 | 4.33 | 4.08 | 4.08 | 4.33 | 4.08 | 1.00 | #16 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 27.04.2022 17:37