| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александр ЧМИЛЬ Челябинская область, МБУ СШОР Тодес | 45.56 | 22.78 | 0.00 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Илья МАЛЬКОВ Республика Тататрстан, РСШОР | 44.64 | 22.32 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Егор БАУЛИН Свердловская область, МБУ СШ No 8 Локомотив | 43.62 | 21.81 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Владислав УСОЛЬЦЕВ Пермский край, КГБУ СШОР Старт | 42.90 | 21.45 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Арсен АХМЕТВАЛИЕВ Республика Башкортостан, ООО Салаватинвест | 39.06 | 19.53 | 0.00 | 0.00 | #17 | |
| 6 | Макар СОЛОДНИКОВ Пермский край, КГБУ СШОР Старт | 37.62 | 18.81 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Роман ПОПОВ Свердловская область, МБУ СШ No 8 Локомотив | 37.46 | 18.73 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Владислав ЛЕВИЧЕВ Оренбургская область, ГАУ СШОР No 1 | 34.56 | 17.28 | 0.00 | 0.00 | #16 | |
| 9 | Павел ГРИБУЛЯ Свердловская область, АНО СК ФКК Олимпия | 32.58 | 16.29 | 0.00 | 0.00 | #13 | |
| 10 | Леонид НОВОЖИЛОВ Нижегородская область, ГБУ НО ФОК Мещерский | 31.94 | 15.97 | 0.00 | 0.00 | #15 | |
| 11 | Платон ЖАРКОВ Тюменская область, МАУ СШ Прибой | 31.62 | 15.81 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 12 | Иван ПОПОЛЗИН Тюменская область, МАУ СШ Прибой | 31.42 | 15.71 | 0.00 | 0.00 | #14 | |
| 13 | Арсений СТЕПАНОВ Республика Тататрстан, АНО АХК Нефтяник | 29.88 | 14.94 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 14 | Роман МАЙЕР Нижегородская область, ГБУ НО СШОР по ЛВС | 23.06 | 11.53 | 0.00 | 0.00 | #12 | |
| 15 | Василий ИВАНКОВ Челябинская область, МБУ СШ Олимпия | 20.54 | 10.27 | 0.00 | 0.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Last Update: 11.02.2022 17:36