| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Илья МАЛЬКОВ Республика Татарстан, РСШОР г.Казань | 110.68 | 46.58 | 64.10 | 6.30 | 6.25 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | #17 | |
| 2 | Кирилл АНДРЕЯНОВ Самарская область, ГАУ "СШОР No 1" г.Самара | 85.52 | 28.72 | 56.80 | 5.50 | 5.40 | 5.75 | 5.80 | 5.95 | 0.00 | #16 | |
| 3 | Владислав ЛЕВИЧЕВ Оренбургская область, ГАУ СШОР No 1 г.Оренбург | 78.02 | 24.12 | 53.90 | 5.40 | 5.15 | 5.45 | 5.45 | 5.50 | 0.00 | #15 | |
| 4 | Ильяс ХАЛИУЛЛИН Республика Татарстан, СШ "АК Буре" г.Казань | 76.59 | 25.59 | 52.00 | 5.05 | 4.95 | 5.30 | 5.30 | 5.40 | 1.00 | #12 | |
| 5 | Владислав РЕЗНИКОВ Нижегородская область, ГБУ НО СШОР по ЛВС г.Нижний Новгород | 74.62 | 23.22 | 53.40 | 5.40 | 5.10 | 5.35 | 5.35 | 5.50 | 2.00 | #19 | |
| 6 | Роман МАЙЕР Нижегородская область, ГБУ НО СШОР по ЛВС г.Нижний Новгород | 73.66 | 22.56 | 51.10 | 5.15 | 4.95 | 5.05 | 5.15 | 5.25 | 0.00 | #14 | |
| 7 | Арсений СТЕПАНОВ Республика Татарстан, АНО АХК "Нефтяник" г.Альметьевск | 72.26 | 22.56 | 49.70 | 4.90 | 4.80 | 5.00 | 5.05 | 5.10 | 0.00 | #11 | |
| 8 | Павел ГРИБУЛЯ Свердловская область, СРОО "ФФКК" г.Екатеринбург | 69.61 | 21.21 | 49.40 | 5.00 | 4.80 | 4.90 | 4.90 | 5.10 | 1.00 | #13 | |
| 9 | Наиль САГАДУЛИН Республика Марий Эл, ГБУ Республики Марий Эл "СШОР по ЛВС" г | 69.43 | 24.43 | 45.00 | 4.40 | 4.35 | 4.50 | 4.55 | 4.70 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Тимофей ПУШКАРЕВ Тюменская область, МАУ СШ Прибой г.Тюмень | 67.82 | 18.32 | 51.50 | 5.25 | 5.05 | 4.95 | 5.15 | 5.35 | 2.00 | #18 | |
| 11 | Василий ПОНОМАРЕВ Свердловская область, МАУ "СШ имени А. Козицына" г.Верхняя П | 67.12 | 21.72 | 45.40 | 4.65 | 4.30 | 4.60 | 4.50 | 4.65 | 0.00 | #10 | |
| 12 | Егор ИВАНОВ Курганская область, ГБУ СШОР No 1 г.Курган | 64.41 | 19.31 | 45.10 | 4.60 | 4.40 | 4.50 | 4.40 | 4.65 | 0.00 | #5 | |
| 13 | Тагир САФИН Челябинская область, МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинск | 62.28 | 18.58 | 45.70 | 4.60 | 4.40 | 4.60 | 4.60 | 4.65 | 2.00 | #7 | |
| 14 | Артемий ДЕНИСОВ Пермский край, МАУ "СШОР "Орленок" г.Пермь | 60.95 | 18.65 | 42.30 | 4.35 | 4.10 | 4.35 | 4.15 | 4.20 | 0.00 | #2 | |
| 15 | Иван САЗОНОВ Чувашская республика, БУ "СШОР No 4" Минспорта ЧР г.Чебоксар | 60.03 | 15.83 | 45.20 | 4.55 | 4.40 | 4.55 | 4.50 | 4.60 | 1.00 | #8 | |
| 16 | Федор ТРУФАКИН Кировская область, КОГАУ "СШ "Дымка" г.Киров | 56.19 | 16.69 | 40.50 | 4.10 | 3.95 | 4.05 | 4.05 | 4.10 | 1.00 | #3 | |
| 17 | Александр ЛЯЛЬКО Самарская область, ГАУ "СШОР No 1" г.Самара | 54.18 | 16.58 | 40.60 | 4.20 | 4.00 | 3.85 | 4.10 | 4.15 | 3.00 | #1 | |
| 18 | Михаил ГЛАЗЫРИН Кировская область, КОГАУ "СШ "Дымка" г.Киров | 53.96 | 12.36 | 42.60 | 4.40 | 4.10 | 4.25 | 4.30 | 4.25 | 1.00 | #4 | |
| 19 | Петр КИЛЕЕВ Ямало-Ненецкий автономный округ, ДЮСШ "Контакт" г. Новый Уре | 51.24 | 14.74 | 39.50 | 3.90 | 3.80 | 3.90 | 4.00 | 4.15 | 3.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 12.02.2021 18:31