| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Илья МАЛЬКОВ Республика Татарстан, РСШОР г.Казань | 23.76 | 11.88 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Тимофей ПУШКАРЕВ Тюменская область, МАУ СШ Прибой г.Тюмень | 17.78 | 8.89 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Владислав ЛЕВИЧЕВ Оренбургская область, ГАУ СШОР No 1 г.Оренбург | 17.40 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | #18 | |
| 4 | Владислав РЕЗНИКОВ Нижегородская область, ГБУ НО СШОР по ЛВС г.Нижний Новгород | 15.54 | 7.77 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Кирилл АНДРЕЯНОВ Самарская область, ГАУ "СШОР No 1" г.Самара | 15.40 | 7.70 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Роман МАЙЕР Нижегородская область, ГБУ НО СШОР по ЛВС г.Нижний Новгород | 12.48 | 6.24 | 0.00 | 0.00 | #14 | |
| 7 | Ильяс ХАЛИУЛЛИН Республика Татарстан, СШ "АК Буре" г.Казань | 12.02 | 6.01 | 0.00 | 0.00 | #17 | |
| 8 | Павел ГРИБУЛЯ Свердловская область, СРОО "ФФКК" г.Екатеринбург | 11.66 | 5.83 | 0.00 | 0.00 | #11 | |
| 9 | Тагир САФИН Челябинская область, МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинск | 11.64 | 5.82 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
| 10 | Егор ИВАНОВ Курганская область, ГБУ СШОР No 1 г.Курган | 11.60 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 11 | Василий ПОНОМАРЕВ Свердловская область, МАУ "СШ имени А. Козицына" г.Верхняя П | 10.50 | 5.25 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 12 | Александр ЛЯЛЬКО Самарская область, ГАУ "СШОР No 1" г.Самара | 10.32 | 5.16 | 0.00 | 0.00 | #12 | |
| 13 | Иван САЗОНОВ Чувашская республика, БУ "СШОР No 4" Минспорта ЧР г.Чебоксар | 9.96 | 4.98 | 0.00 | 0.00 | #10 | |
| 14 | Петр КИЛЕЕВ Ямало-Ненецкий автономный округ, ДЮСШ "Контакт" г. Новый Уре | 9.86 | 4.93 | 0.00 | 0.00 | #19 | |
| 15 | Федор ТРУФАКИН Кировская область, КОГАУ "СШ "Дымка" г.Киров | 9.76 | 4.88 | 0.00 | 0.00 | #13 | |
| 16 | Арсений СТЕПАНОВ Республика Татарстан, АНО АХК "Нефтяник" г.Альметьевск | 9.66 | 4.83 | 0.00 | 0.00 | #15 | |
| 17 | Наиль САГАДУЛИН Республика Марий Эл, ГБУ Республики Марий Эл "СШОР по ЛВС" г | 8.94 | 4.47 | 0.00 | 0.00 | #9 | |
| 18 | Артемий ДЕНИСОВ Пермский край, МАУ "СШОР "Орленок" г.Пермь | 8.70 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 19 | Михаил ГЛАЗЫРИН Кировская область, КОГАУ "СШ "Дымка" г.Киров | 7.90 | 3.95 | 0.00 | 0.00 | #16 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Last Update: 12.02.2021 18:31