| No. | Name | Club |
|---|---|---|
| 1 | Алиса АЛЕКСЕЕВА | Республика Татарстан, РСШОР г.Казань |
| 2 | Екатерина АТАПИНА | Челябинская область, МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинск |
| 3 | Ксения ВАГИНА | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, РОО ХМАО-Югры "ФФК |
| 4 | Вера ГАВРИЛОВА | Пермский край, МАУ "СШОР "Орленок" г.Пермь |
| 5 | Анжелика ЕВТУШЕНКО | Республика Башкортостан, ФФК РБ г.Уфа |
| 6 | Нелли ЖИЛЯКОВА | Курганская область, ГБУ СШОР No 1 г.Курган |
| 7 | Софья ЗОЛОТОВА | Самарская область, ГАУ "СШОР No 1" г.Тольятти |
| 8 | Риана КАДЫРОВА | Республика Татарстан, РСШОР г.Казань |
| 9 | Залина КАПАЧЁВА | Ямало-Ненецкий автономный округ, ДЮСШ "Контакт" г. Новый Уре |
| 10 | Ксения КЕРИМОВА | Кировская область, КОГАУ "СШ "Дымка" г.Киров |
| 11 | Юлия КЛЕВАКИНА | Свердловская область, АНО "СКФКК "Олимпия" г.Екатеринбург |
| 12 | Зоя КОВЯЗИНА | Республика Марий Эл, ГБУ Республики Марий Эл "СШОР по ЛВС" г |
| 13 | Таисия КОРОБИЦИНА | Республика Татарстан, СШ "Стрела" г.Казань |
| 14 | Мария КОТОВА | Удмуртская республика, РСОО "УФФК" г. |
| 15 | Алиса МАКАРЦЕВА | Нижегородская область, ГБУ НО СШОР по ЛВС г.Нижний Новгород |
| 16 | Александра МАЛЬКОВА | Тюменская область, МАУ СШ Прибой г.Тюмень |
| 17 | Елизавета МАШКОВА | Республика Мордовия, ГБУ РМ "СШОР по ФКК" г.Саранск |
| 18 | Анна МИХАЙЛОВА | Чувашская республика, БУ "СШОР No 4" Минспорта ЧР г.Чебоксар |
| 19 | Арина ОРЕХОВСКАЯ | Оренбургская область, ГАУ СШОР No 1 г.Оренбург |
| 20 | Злата ОРЛОВА | Свердловская область, МБУ СШ No 8 "Локомотив" г.Екатеринбург |
| 21 | Анна РЮМШИНА | Тюменская область, МАУ СШ Прибой г.Тюмень |
| 22 | Анна САЖАЕВА | Тюменская область, МАУ СШ Прибой г.Тюмень |
| 23 | Анна САННИКОВА | Пензенская область, МБУ СШ No 1 г.Пенза |
| 24 | Валерия СЕМЁНОВА | Чувашская республика, БУ "СШОР No 4" Минспорта ЧР г.Чебоксар |
| 25 | Мария СЕМЕНОВА | Челябинская область, МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинск |
| 26 | Алёна СИВАКОВА | Свердловская область, МБУ СШ No 8 "Локомотив" г.Екатеринбург |
| 27 | Елизавета СКОРОБОГАТОВА | Пермский край, МАУ "СШОР "Орленок" г.Пермь |
| 28 | Варвара СПАССКАЯ | Нижегородская область, ГБУ НО СШОР по ЛВС г.Нижний Новгород |
| 29 | Елизавета СТЕПАНОВА | Республика Башкортостан, МБУ СШОР No 1 г.Уфа |
| 30 | Дарья СУХАЧЕВА | Челябинская область, МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинск |
| 31 | Варвара ТИБЕЙКО | Самарская область, ГАУ "СШОР No 1" г.Тольятти |
| 32 | Анна УМРИЛОВА | Кировская область, КОГАУ "СШ "Дымка" г.Киров |
| 33 | Юлиана ЧЕРЕНЁВА | Удмуртская республика, РСОО "УФФК" г. |
| 34 | Валерия ЮРОВСКИХ | Курганская область, ГБУ СШОР No 1 г.Курган |
Last Update: 12.02.2021 18:31