| FPl. | Name | Points | JE | DB | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Илья МАЛЬКОВ Республика Татарстан, РСШОР г.Казань | 209.19 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Кирилл АНДРЕЯНОВ Самарская область, ГАУ "СШОР No 1" г.Самара | 155.40 | 5 | 3 | 6 | 2 |
| 3 | Владислав ЛЕВИЧЕВ Оренбургская область, ГАУ СШОР No 1 г.Оренбург | 149.70 | 3 | 8 | 4 | 3 |
| 4 | Тимофей ПУШКАРЕВ Тюменская область, МАУ СШ Прибой г.Тюмень | 148.53 | 2 | 5 | 2 | 10 |
| 5 | Владислав РЕЗНИКОВ Нижегородская область, ГБУ НО СШОР по ЛВС г.Нижний Новгород | 148.40 | 4 | 6 | 3 | 5 |
| 6 | Ильяс ХАЛИУЛЛИН Республика Татарстан, СШ "АК Буре" г.Казань | 140.56 | 7 | 10 | 5 | 4 |
| 7 | Павел ГРИБУЛЯ Свердловская область, СРОО "ФФКК" г.Екатеринбург | 136.56 | 8 | 2 | 7 | 8 |
| 8 | Роман МАЙЕР Нижегородская область, ГБУ НО СШОР по ЛВС г.Нижний Новгород | 135.36 | 6 | 4 | 12 | 6 |
| 9 | Арсений СТЕПАНОВ Республика Татарстан, АНО АХК "Нефтяник" г.Альметьевск | 133.22 | 16 | 7 | 8 | 7 |
| 10 | Василий ПОНОМАРЕВ Свердловская область, МАУ "СШ имени А. Козицына" г.Верхняя П | 125.13 | 11 | 12 | 9 | 11 |
| 11 | Наиль САГАДУЛИН Республика Марий Эл, ГБУ Республики Марий Эл "СШОР по ЛВС" г | 124.16 | 17 | 11 | 14 | 9 |
| 12 | Тагир САФИН Челябинская область, МБУ СШОР "Тодес" г.Челябинск | 119.14 | 9 | 13 | 13 | 13 |
| 13 | Егор ИВАНОВ Курганская область, ГБУ СШОР No 1 г.Курган | 118.61 | 10 | 19 | 11 | 12 |
| 14 | Иван САЗОНОВ Чувашская республика, БУ "СШОР No 4" Минспорта ЧР г.Чебоксар | 116.44 | 13 | 16 | 10 | 15 |
| 15 | Артемий ДЕНИСОВ Пермский край, МАУ "СШОР "Орленок" г.Пермь | 112.33 | 18 | 14 | 15 | 14 |
| 16 | Александр ЛЯЛЬКО Самарская область, ГАУ "СШОР No 1" г.Самара | 106.18 | 12 | 15 | 16 | 17 |
| 17 | Федор ТРУФАКИН Кировская область, КОГАУ "СШ "Дымка" г.Киров | 104.83 | 15 | 18 | 17 | 16 |
| 18 | Петр КИЛЕЕВ Ямало-Ненецкий автономный округ, ДЮСШ "Контакт" г. Новый Уре | 103.66 | 14 | 9 | 18 | 19 |
| 19 | Михаил ГЛАЗЫРИН Кировская область, КОГАУ "СШ "Дымка" г.Киров | 99.15 | 19 | 17 | 19 | 18 |
Last Update: 12.02.2021 18:31