| FPl. | Name | Points | JE | DB | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Глеб КОВТУН Тюменская область, МАУ СШ Прибой г.Тюмень | 236.17 | 1 | 12 | 1 | 1 |
| 2 | Иван КОНИХИН Удмуртская республика, РСОО "УФФК" г. | 227.67 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| 3 | Матвей БОГДАНОВ Свердловская область, ПМБУ ФиК "Старт" г.Первоуральск | 217.88 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Амир ШАВАЛИЕВ Республика Татарстан, СШ "Стрела" г.Казань | 202.46 | 9 | 6 | 5 | 4 |
| 5 | Платон ЖАРКОВ Тюменская область, МАУ СШ Прибой г.Тюмень | 198.54 | 8 | 8 | 3 | 5 |
| 6 | Данил ПАНОВ Свердловская область, МБУ СШ No 8 "Локомотив" г.Екатеринбург | 188.69 | 6 | 11 | 9 | 6 |
| 7 | Илья БОГАТОВ Тюменская область, МАУ СШ Прибой г.Тюмень | 184.87 | 5 | 3 | 12 | 7 |
| 8 | Кирилл АРБУЗОВ Республика Татарстан, РСШОР г.Казань | 183.48 | 4 | 16 | 11 | 10 |
| 9 | Александр БОРОДИН Свердловская область, МБУ СШ No 8 "Локомотив" г.Екатеринбург | 182.71 | 12 | 9 | 8 | 11 |
| 10 | Станислав ГУНТАСОВ Нижегородская область, ГБУ НО СШОР по ЛВС г.Нижний Новгород | 181.15 | 17 | 6 | 7 | 9 |
| 11 | Карим ХАСАНОВ Республика Татарстан, РСШОР г.Казань | 180.08 | 7 | 4 | 10 | 12 |
| 12 | Макар СОЛОДНИКОВ Пермский край, КГБУ "СШОР "Старт" г.Пермь | 177.34 | 19 | 15 | 6 | 8 |
| 13 | Андрей ДЕНИСОВ Самарская область, ГАУ СШОР No 1 г.Самара | 159.58 | 10 | 5 | 16 | 14 |
| 14 | Святослав НЕФЕДОВ Оренбургская область, ГАУ СШОР No 1 г.Оренбург | 149.49 | 14 | 20 | 15 | 15 |
| 15 | Арсен АХМЕТВАЛИЕВ Республика Башкортостан, ООО "Агидель-Спутник" г.Салават | 148.44 | 18 | 14 | 18 | 13 |
| 16 | Даниил ГЕРАСИМОВ Самарская область, ГАУ СШОР No 1 г.Тольятти | 146.21 | 11 | 10 | 14 | 20 |
| 17 | Денис САФРОНОВ Самарская область, МБУ СШОР No 13 "Волгарь" г.Тольятти | 144.45 | 16 | 18 | 13 | 17 |
| 18 | Кирилл ШТУРБАБИН Курганская область, ГБУ СШОР No 1 г.Курган | 140.95 | 13 | 21 | 17 | 16 |
| 19 | Владислав УСОЛЬЦЕВ Пермский край, КГБУ "СШОР "Старт" г.Пермь | 136.91 | 15 | 19 | 19 | 18 |
| 20 | Платон КАБЛУКОВ Нижегородская область, ГБУ НО СШОР по ЛВС г.Нижний Новгород | 128.41 | 20 | 17 | 20 | 19 |
| 21 | Антон ПИРОЖКОВ Ямало-Ненецкий автономный округ, ДЮСШ "Контакт" г. Новый Уре | 113.68 | 21 | 13 | 21 | 21 |
Last Update: 12.02.2021 18:31