| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна КАРПОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой г Тюмени | 33.11 | 13.36 | 20.25 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #2 | |
| 2 | Малика ОСМАНОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой г Тюмени | 31.01 | 12.16 | 19.35 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #7 | |
| 3 | Вероника ГЕРАСИМОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой г Тюмени | 30.97 | 11.45 | 19.52 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Александра КАРТАВЦЕВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой г Тюмени | 30.73 | 12.38 | 19.35 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 1.00 | #5 | |
| 5 | Мария РОМАНЧУК г. Тюмень, МАУ СШ Прибой г Тюмени | 30.45 | 11.60 | 19.35 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #4 | |
| 6 | В. МАРКОЗАШВИЛИ г. Тюмень, МАУ СШ Прибой г Тюмени | 30.45 | 11.55 | 18.90 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
| 7 | София ТОКАРЬ г. Тюмень, МАУ СШ Прибой г Тюмени | 30.20 | 10.26 | 19.94 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Ева МАСЛИНА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой г Тюмени | 29.50 | 12.41 | 18.59 | 3.42 | 3.33 | 3.58 | 1.50 | #1 | |
| 9 | Полина ЛИСТОПАД г. Тюмень, МАУ СШ Прибой г Тюмени | 24.89 | 8.39 | 18.00 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 1.50 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 30.09.2021 17:57