| StN. | Name |
|---|---|
| Warm-Up Group 1 | |
| 1 | Евгения КАРАСЕВА г. Тюмень, МАУ СШ "Прибой" |
| 2 | Варвара РАЧЕВА г. Новосибирск, МАУ СШ "ЦЗВС" |
| 3 | Анна ГОРЕТАЯ г. Тюмень, МАУ СШ "Прибой" |
| Warm-Up Group 2 | |
| 4 | Дарья ЗИЯТДИНОВА г. Тюмень, МАУ СШ "Прибой" |
| 5 | Александра СТЕПАНОВА г. Тюмень, МАУ СШ "Прибой" |
| 6 | Евгения САФОНОВА г. Тобольск, МАУ ДО "ДЮСШ No 1" |
| 7 | Ярослава ВЛАСОВА г. Тюмень, МАУ СШ "Прибой" |
| 8 | Анна НЕСТЕРОВА г. Тобольск, МАУ ДО "ДЮСШ No 1" |
| Warm-Up Group 3 | |
| 9 | София СЕВОСТЬЯНОВА г. Тюмень, МАУ СШ "Прибой" |
| 10 | Анна КАМЕЛИНА г. Тюмень, МАУ СШ "Прибой" |
| 11 | Алина КОКИНА г. Тюмень, МАУ СШ "Прибой" |
| 12 | Анастасия ГЕРАСИМОВА г. Тюмень, МАУ СШ "Прибой" |
| 13 | Виктория БЕЛОУСОВА г. Новосибирск, МАУ СШ "ЦЗВС" |
| Warm-Up Group 4 | |
| 14 | Ирина КИСЛЫХ г. Новосибирск, МАУ СШ "ЦЗВС" |
| 15 | Алиса ОВСЯННИКОВА г. Тюмень, МАУ СШ "Прибой" |
| 16 | Екатерина УСТЮГОВА г. Тюмень, МАУ СШ "Прибой" |
| 17 | Владислава ПРОКОФЬЕВА г. Тюмень, МАУ СШ "Прибой" |
| 18 | Залина КАПАЧЁВА г. Новый Уренгой, ДЮСШ "Контакт" |
| 19 | Ева КРАВЕЦ г. Тюмень, МАУ СШ "Прибой" |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 20.04.2021 21:24