| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья НЕСТЕРОВА г. Тюмень, МАУ СШ "Прибой" | 49.81 | 25.09 | 24.72 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #20 | |
| 2 | Мария ДРАЧЁВА г. Тюмень, МАУ СШ "Прибой" | 40.89 | 18.25 | 22.64 | 4.00 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Елизавета ТЕРЕХИНА г. Тюмень, МАУ СШ "Прибой" | 40.69 | 17.43 | 23.26 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #21 | |
| 4 | Анастасия НУЖНОВА г. Тюмень, МАУ СШ "Прибой" | 40.38 | 18.05 | 22.33 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #26 | |
| 5 | Варвара НОВОЕНКО г. Салехард, ГАУ ЯНАО "СШ "Ямал" | 40.23 | 18.63 | 21.60 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Дарья ПАЩЕНКО г. Тюмень, МАУ СШ "Прибой" | 39.99 | 18.22 | 21.77 | 3.92 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Евгения ЕРМАКОВА г. Тюмень, МАУ СШ "Прибой" | 39.48 | 17.43 | 22.05 | 3.92 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #11 | |
| 8 | Рания СЕНЬКОВА г. Салехард, ГАУ ЯНАО "СШ "Ямал" | 38.64 | 16.73 | 21.91 | 3.92 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #18 | |
| 9 | Анна ШКОРУПИНСКАЯ г. Тюмень, МАУ СШ "Прибой" | 36.97 | 16.13 | 20.84 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Вероника ХВЕСЬКО г. Тюмень, МАУ СШ "Прибой" | 36.01 | 15.41 | 21.60 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 1.00 | #16 | |
| 11 | Кира ВЛАСОВА г. Тюмень, МАУ СШ "Прибой" | 35.63 | 14.48 | 21.15 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #17 | |
| 12 | Полина СЕМЕНЧЕНКО г. Тюмень, МАУ СШ "Прибой" | 35.23 | 12.28 | 22.95 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #15 | |
| 13 | Александра ПОНОМАРЕВА г. Тюмень, МАУ СШ "Прибой" | 35.16 | 13.30 | 22.36 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 0.50 | #5 | |
| 14 | Валерия ПОНОМАРЕВА г. Тюмень, МАУ СШ "Прибой" | 34.84 | 14.14 | 20.70 | 3.75 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #7 | |
| 15 | Анна-Мария ДВОРАК г. Тюмень, МАУ СШ "Прибой" | 34.80 | 14.32 | 20.98 | 3.75 | 3.83 | 4.08 | 0.50 | #22 | |
| 16 | Полина ПРОКОФЬЕВА г. Тюмень, МАУ СШ "Прибой" | 34.48 | 13.66 | 21.32 | 3.92 | 3.75 | 4.17 | 0.50 | #6 | |
| 17 | Алёна ЗАГРЕТДИНОВА г. Тюмень, МАУ СШ "Прибой" | 34.22 | 14.92 | 19.80 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #24 | |
| 18 | Аделина АПАСОВА г. Тюмень, МАУ СШ "Прибой" | 34.11 | 13.20 | 21.91 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 1.00 | #12 | |
| 19 | Богдана ГУТАРОВА г. Тюмень, МАУ СШ "Прибой" | 34.05 | 13.71 | 20.84 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 0.50 | #8 | |
| 20 | Мария РОМАНЧУК г. Тюмень, МАУ СШ "Прибой" | 33.81 | 12.85 | 21.46 | 3.92 | 3.92 | 4.08 | 0.50 | #9 | |
| 21 | Александра ГИЛЬДЕРМАН г. Тюмень, МАУ СШ "Прибой" | 33.35 | 12.11 | 21.74 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 0.50 | #13 | |
| 22 | Ксения СИТНИКОВА г. Тюмень, МАУ СШ "Прибой" | 31.96 | 11.14 | 21.32 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #27 | |
| 23 | Виолетта БАЛАБАНОВА г. Тюмень, МАУ СШ "Прибой" | 30.84 | 10.47 | 20.87 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #14 | |
| 24 | Арина ПОНОМАРЬКОВА г. Тюмень, МАУ СШ "Прибой" | 29.93 | 10.68 | 20.25 | 3.67 | 3.75 | 3.83 | 1.00 | #23 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 22.04.2021 11:39