| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия БУЛДАКОВА г. Тюмень, МАУ СШ "Прибой" | 37.94 | 16.48 | 21.46 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Дарья КОЖИНА г. Тюмень, МАУ СШ "Прибой" | 37.57 | 16.11 | 21.46 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Яна ПАВЛОВА г. Тюмень, МАУ СШ "Прибой" | 36.32 | 15.00 | 21.32 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Арина ВЕСНИНА г. Тюмень, МАУ СШ "Прибой" | 35.47 | 13.02 | 22.95 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 0.50 | #13 | |
| 5 | Алиса ПЕРЕЛАДОВА г. Тюмень, МАУ СШ "Прибой" | 35.46 | 15.63 | 19.83 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Варвара МИКОВА г. Тюмень, МАУ СШ "Прибой" | 34.17 | 14.28 | 20.39 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #4 | |
| 7 | Екатерина ЯКОВЛЕВА г. Тюмень, МАУ СШ "Прибой" | 33.56 | 13.31 | 20.25 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Виктория РОГУЛИНА г. Тобольск, МАУ ДО "ДЮСШ No 1" | 31.14 | 12.46 | 19.18 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #5 | |
| 9 | Анастасия КОРОСТЕЛЕВА г. Тюмень, МАУ СШ "Прибой" | 31.10 | 11.94 | 19.66 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #12 | |
| 10 | Виктория СЕМЁНОВА г. Тюмень, МАУ СШ "Прибой" | 31.07 | 11.77 | 19.80 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #3 | |
| 11 | Лана АПАЛЬКОВА г. Тобольск, МАУ ДО "ДЮСШ No 1" | 29.65 | 11.56 | 18.59 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #1 | |
| 12 | Ксения ЧЕРНОНОГОВА г. Тобольск, МАУ ДО "ДЮСШ No 1" | 28.76 | 10.00 | 18.76 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #8 | |
| 13 | Вероника МАРКОЗАШВИЛИ г. Тюмень, МАУ СШ "Прибой" | 28.10 | 9.48 | 18.62 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 21.04.2021 17:38