| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рената ЛЕВАНСКИХ г. Салехард, ГАУ ЯНАО "СШ "Ямал" | 29.88 | 12.14 | 17.74 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
| 2 | София ТОКАРЬ г. Тюмень, МАУ СШ "Прибой" | 29.44 | 11.83 | 17.61 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Василиса ГАЛЕЦКАЯ г. Тюмень, МАУ СШ "Прибой" | 29.23 | 11.63 | 17.60 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Вероника АНТИПИНА г. Тюмень, МАУ СШ "Прибой" | 28.62 | 11.43 | 17.19 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Мария ДЖАТИЕВА г. Тюмень, МАУ СШ "Прибой" | 28.21 | 10.34 | 17.87 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #14 | |
| 6 | Анна КАРПОВА г. Тюмень, МАУ СШ "Прибой" | 27.71 | 11.11 | 17.60 | 3.67 | 3.50 | 3.83 | 1.00 | #5 | |
| 7 | София ВЕДЕНЁВА г. Салехард, ГАУ ЯНАО "СШ "Ямал" | 27.40 | 10.21 | 17.19 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #16 | |
| 8 | Александра КАРТАВЦЕВА г. Тюмень, МАУ СШ "Прибой" | 26.40 | 8.81 | 17.59 | 3.58 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #11 | |
| 9 | Софья САФРОНОВА г. Тюмень, МАУ СШ "Прибой" | 26.38 | 9.15 | 17.73 | 3.75 | 3.50 | 3.83 | 0.50 | #19 | |
| 10 | Полина ЛИСТОПАД г. Тюмень, МАУ СШ "Прибой" | 26.33 | 9.26 | 17.07 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #20 | |
| 11 | Ева МАСЛИНА г. Тюмень, МАУ СШ "Прибой" | 25.41 | 8.18 | 17.73 | 3.75 | 3.50 | 3.83 | 0.50 | #15 | |
| 12 | Ирина ГАФАРА г. Тюмень, МАУ СШ "Прибой" | 25.30 | 9.03 | 16.27 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #10 | |
| 13 | Вероника ГЕРАСИМОВА г. Тюмень, МАУ СШ "Прибой" | 25.29 | 8.43 | 17.86 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 1.00 | #21 | |
| 14 | Ева ЕЛИСЕЕВА г. Тюмень, МАУ СШ "Прибой" | 24.85 | 8.78 | 17.07 | 3.58 | 3.42 | 3.67 | 1.00 | #6 | |
| 15 | Кира ЕФАНОВА г. Тюмень, МАУ СШ "Прибой" | 24.79 | 8.25 | 16.54 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #17 | |
| 16 | Риана КАРИМОВА г. Тюмень, МАУ СШ "Прибой" | 24.55 | 8.14 | 16.41 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #12 | |
| 17 | Юлия СЕРЕГИНА г. Тюмень, МАУ СШ "Прибой" | 24.19 | 8.06 | 16.13 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
| 18 | Мария САВЧУК г. Тюмень, МАУ СШ "Прибой" | 23.54 | 8.24 | 16.80 | 3.50 | 3.33 | 3.67 | 1.50 | #7 | |
| 19 | Милена МЕЛЬНИКОВА г. Тюмень, МАУ СШ "Прибой" | 23.10 | 7.97 | 16.13 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 1.00 | #13 | |
| 20 | София ВОДОВОЗОВА г. Тобольск, МАУ ДО "ДЮСШ No 1" | 21.33 | 6.60 | 15.73 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 1.00 | #9 | |
| 21 | София ЧУНОСОВА г. Тобольск, МАУ ДО "ДЮСШ No 1" | 20.83 | 8.03 | 14.80 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 2.00 | #18 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 21.04.2021 15:29