| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина СЕЛЕЗЕНЕВА г. Салехард, ГАУ ЯНАО "СШ "Ямал" | 18.61 | 8.35 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #14 | |
| 2 | Лейла МУЖИКОВА г. Тобольск, МАУ ДО "ДЮСШ No 1" | 18.45 | 9.07 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #20 | |
| 3 | Виктория НЕЁЛОВА г. Тюмень, МАУ СШ "Прибой" | 18.31 | 9.19 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Евгения РУТКОВСКАЯ г. Салехард, ГАУ ЯНАО "СШ "Ямал" | 18.17 | 8.41 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #17 | |
| 5 | Дарья ШЛЯПИНА г. Тюмень, МАУ СШ "Прибой" | 17.95 | 7.95 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Варвара ПОЛЕК г. Тюмень, МАУ СШ "Прибой" | 17.86 | 8.48 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Асена КАЙЫШ г. Тюмень, МАУ СШ "Прибой" | 16.58 | 7.08 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Алиса МАНОШКИНА г. Тюмень, МАУ СШ "Прибой" | 16.35 | 7.21 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #16 | |
| 9 | Ярослава ОХМАН г. Салехард, ГАУ ЯНАО "СШ "Ямал" | 15.69 | 7.93 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #6 | |
| 10 | Сафина САДЫКОВА г. Тюмень, МАУ СШ "Прибой" | 15.33 | 6.71 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.50 | #5 | |
| 11 | Ева ТРУБИНА г. Тюмень, МАУ СШ "Прибой" | 15.23 | 6.35 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #21 | |
| 12 | Валерия МАЛЮГИНА г. Тобольск, МАУ ДО "ДЮСШ No 1" | 15.18 | 7.56 | 7.62 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #19 | |
| 13 | Варвара ТОКАРЬ г. Тюмень, МАУ СШ "Прибой" | 14.70 | 7.70 | 8.00 | 2.75 | 2.58 | 1.00 | #4 | |
| 14 | Анастасия ЕРМУШИНА г. Тюмень, МАУ СШ "Прибой" | 14.25 | 6.75 | 8.00 | 2.75 | 2.58 | 0.50 | #18 | |
| 15 | Варвара СТРЫЖАК г. Тюмень, МАУ СШ "Прибой" | 14.19 | 6.05 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #22 | |
| 16 | Анастасия ВЕЛИЖАНИНА г. Тюмень, МАУ СШ "Прибой" | 14.00 | 6.12 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.50 | #12 | |
| 17 | Александра ОЕГОСТУРОВА г. Тюмень, МАУ СШ "Прибой" | 13.21 | 5.07 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
| 18 | Ильмира ЯКУБОВА г. Тюмень, МАУ СШ "Прибой" | 12.88 | 5.00 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.50 | #11 | |
| 19 | Анна АЛТУФЬЕВА г. Тюмень, МАУ СШ "Прибой" | 12.56 | 4.94 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
| 20 | Анастасия ЦЫГАНКОВА г. Тюмень, МАУ СШ "Прибой" | 12.40 | 4.90 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #13 | |
| 21 | Анна ЮРМАН г. Тюмень, МАУ СШ "Прибой" | 11.70 | 4.94 | 7.76 | 2.67 | 2.50 | 1.00 | #15 | |
| 22 | Елизавета ФРИДРИХ г. Тюмень, МАУ СШ "Прибой" | 11.69 | 4.19 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 21.04.2021 13:09