| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Таисия КОРОБИЦИНА Республика Татарстан, СШ "Стрела " | 118.89 | 62.01 | B | 56.88 | 7.25 | 6.95 | 7.15 | 7.15 | 7.05 | 0.00 | #33 |
| 2 | Таисия ЩЕРБИНИНА Пермский край, г. Пермь МАУ "СШОР "Орлёнок" | 94.95 | 41.03 | B | 53.92 | 6.70 | 6.50 | 6.85 | 6.70 | 6.95 | 0.00 | #31 |
| 3 | Елизавета ЛАБУТИНА Свердловская область, г. Екатеринбург МБУ СШ No 8 "Локомотив | 93.12 | 43.80 | 50.32 | 6.40 | 6.15 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 1.00 | #28 | |
| 4 | Инга НИКИТИНА Республика Татарстан, г. Казань РСШОР | 92.27 | 42.23 | 51.04 | 6.55 | 6.25 | 6.35 | 6.40 | 6.35 | 1.00 | #29 | |
| 5 | Мария ШАТАЛОВА Свердловская область, Верхняя Пышма СШ имени Александра Кози | 90.77 | 40.53 | 50.24 | 6.45 | 6.15 | 6.30 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | #30 | |
| 6 | Алена УЙМИНОВА Свердловская область, г. Екатеринбург МБУ СШ No 8 "Локомотив | 90.53 | 40.61 | 49.92 | 6.25 | 6.10 | 6.20 | 6.30 | 6.35 | 0.00 | #32 | |
| 7 | София ХИСАМУТДИНОВА Оренбургская область, г. Оренбург "ГАУ СШОР 1" им. Гейтца | 87.89 | 39.81 | B | 48.08 | 6.15 | 5.85 | 5.95 | 6.10 | 6.00 | 0.00 | #25 |
| 8 | Вера ГАВРИЛОВА Пермский край, г. Пермь МАУ "СШОР "Орлёнок" | 81.84 | 33.92 | B | 47.92 | 5.90 | 5.70 | 5.90 | 6.20 | 6.25 | 0.00 | #26 |
| 9 | Юлиана ЧЕРЕНЁВА Удмуртская Республика, г. Ижевск РСОО "УФФК" | 76.94 | 29.90 | B | 47.04 | 5.90 | 5.75 | 5.75 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | #27 |
| 10 | Кристина СТАТЬИНОВА Кировская область, г. Киров КОГАУ "СШ "Дымка" | 76.63 | 31.91 | 44.72 | 5.75 | 5.50 | 5.50 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | #19 | |
| 11 | Александрина ПИНИГИНА Нижегородская область, г. Бор МАУ ФОК Кварц | 75.26 | 31.98 | 43.28 | 5.45 | 5.25 | 5.35 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #18 | |
| 12 | Риана КАДЫРОВА Республика Татарстан, г. Казань РСШОР | 74.98 | 30.70 | 45.28 | 5.75 | 5.50 | 5.55 | 5.75 | 5.75 | 1.00 | #23 | |
| 13 | Анна МИХАЙЛОВА Чувашская Республика, г. Чебоксары БУ "СШОР No 4" Минспорта | 74.74 | 30.90 | 43.84 | 5.50 | 5.45 | 5.40 | 5.55 | 5.50 | 0.00 | #20 | |
| 14 | Мария СЕМЕНОВА Челябинская область, г. Челябинск МБУ СШОР "Тодес" | 74.44 | 31.48 | 42.96 | 5.40 | 5.20 | 5.30 | 5.45 | 5.50 | 0.00 | #16 | |
| 15 | Владислава ПРОКОФЬЕВА Тюменская область, г. Тюмень МАУ ДО ДЮСШ "Прибой" | 70.53 | 26.53 | 44.00 | 5.60 | 5.30 | 5.50 | 5.50 | 5.60 | 0.00 | #21 | |
| 16 | Екатерина АТАПИНА Челябинская область, г. Челябинск МБУ СШОР "Тодес" | 69.91 | 26.95 | 42.96 | 5.50 | 5.15 | 5.35 | 5.40 | 5.45 | 0.00 | #24 | |
| 17 | Милана АРХИПОВА Пермский край, г. Пермь МАУ "СШОР "Орлёнок" | 69.48 | 27.96 | 41.52 | 5.20 | 5.15 | 5.15 | 5.20 | 5.25 | 0.00 | #15 | |
| 18 | Зоя КОВЯЗИНА Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола ГБУ Республики Марий Эл " | 69.44 | 28.12 | 42.32 | 5.30 | 5.25 | 5.10 | 5.40 | 5.40 | 1.00 | #12 | |
| 19 | Кира ЗВАНЦЕВА Нижегородская область, г.Нижний Новгород ГБУ НО СШОР по ЛВС | 68.89 | 27.81 | 42.08 | 5.35 | 5.15 | 5.20 | 5.30 | 5.30 | 1.00 | #17 | |
| 20 | Полина САЛТЫКОВА Республика Башкортостан, г. Уфа МБУ СШОР No 1 | 67.69 | 29.13 | 38.56 | 4.85 | 4.65 | 4.80 | 4.85 | 4.95 | 0.00 | #8 | |
| 21 | Дарья ЗИЯТДИНОВА Тюменская область, г. Тюмень МАУ ДО ДЮСШ "Прибой" | 67.01 | 26.45 | 40.56 | 5.15 | 4.90 | 5.05 | 5.10 | 5.15 | 0.00 | #10 | |
| 22 | Елизавета СТЕПАНОВА Республика Башкортостан, г. Уфа МБУ СШОР No 1 | 64.99 | 25.63 | 39.36 | 4.95 | 4.75 | 4.80 | 5.10 | 5.00 | 0.00 | #11 | |
| 23 | Ульяна ЯВНАЯ Самарская область, ГАУ СШОР 1 | 63.71 | 23.83 | 40.88 | 5.15 | 4.95 | 5.05 | 5.10 | 5.30 | 1.00 | #9 | |
| 24 | Дарья РОМАНЕНКО Ямало-Ненецкий АО, г. Новый Уренгой ДЮСШ "Контакт" | 63.45 | 23.69 | 39.76 | 5.00 | 4.85 | 4.90 | 5.00 | 5.10 | 0.00 | #14 | |
| 25 | Алина ПОБОЖНАЯ Самарская область, ГАУ СШОР 1 | 63.29 | 25.53 | 37.76 | 4.75 | 4.60 | 4.70 | 4.70 | 4.85 | 0.00 | #6 | |
| 26 | София ШАРОВА Ханты-Мансийский АО, г. Покачи МАУ "Спортивная школа" | 63.15 | 25.55 | 37.60 | 4.80 | 4.65 | 4.60 | 4.70 | 4.75 | 0.00 | #7 | |
| 27 | Анна САННИКОВА Пензенская область, г. Пенза МБУ СШ 6 | 63.07 | 24.79 | 39.28 | 4.95 | 4.80 | 4.80 | 5.05 | 4.95 | 1.00 | #13 | |
| 28 | Ксения КЕРИМОВА Кировская область, г. Киров КОГАУ "СШ "Дымка" | 60.31 | 22.95 | 37.36 | 4.65 | 4.50 | 4.60 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | #3 | |
| 29 | Виктория ПАВЛОВА Чувашская Республика, г. Чебоксары БУ "СШОР No 4" Минспорта | 59.41 | 21.81 | 37.60 | 4.75 | 4.55 | 4.65 | 4.75 | 4.80 | 0.00 | #5 | |
| 30 | Юлия РАДИОНОВА Курганская область, г. Курган ГБУ "СШОР 1" | 58.24 | 22.44 | 40.80 | 5.45 | 5.00 | 4.80 | 5.15 | 5.10 | 5.00 | #22 | |
| 31 | Екатерина УСТЮГОВА Тюменская область, г. Тюмень МАУ ДО ДЮСШ "Прибой" | 57.79 | 21.39 | 36.40 | 4.65 | 4.40 | 4.55 | 4.60 | 4.55 | 0.00 | #4 | |
| 32 | Екатерина ДАВЫДОВА Самарская область, ГАУ СШОР 1 | 56.88 | 22.80 | 36.08 | 4.55 | 4.35 | 4.45 | 4.65 | 4.55 | 2.00 | #1 | |
| 33 | Анна АЛЕНИЧКИНА Челябинская область, г. Челябинск МБУ СШОР "Тодес" | 54.92 | 22.04 | 34.88 | 4.40 | 4.25 | 4.25 | 4.45 | 4.45 | 2.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 15.02.2020 22:14