| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кирилл АРБУЗОВ Республика Татарстан, г. Казань МАУ СШ "Ак Буре" | 53.54 | 25.64 | 27.90 | 5.70 | 5.40 | 5.55 | 5.60 | 5.65 | 0.00 | #17 | |
| 2 | Илья МАЛЬКОВ Республика Татарстан, г. Казань РСШОР | 52.14 | 24.94 | 27.20 | 5.30 | 5.30 | 5.50 | 5.55 | 5.55 | 0.00 | #14 | |
| 3 | Александр ЧМИЛЬ Челябинская область, г. Челябинск МБУ СШОР "Тодес" | 50.02 | 24.27 | 27.75 | 5.65 | 5.45 | 5.50 | 5.55 | 5.60 | 2.00 | #20 | |
| 4 | Егор БАУЛИН Свердловская область, г. Екатеринбург МБУ СШ "ЮНОСТЬ" | 47.44 | 20.74 | 26.70 | 5.45 | 5.20 | 5.30 | 5.35 | 5.40 | 0.00 | #18 | |
| 5 | Илья БОГАТОВ Тюменская область, г. Тюмень МАУ ДО ДЮСШ "Прибой" | 47.11 | 20.61 | 26.50 | 5.35 | 5.20 | 5.35 | 5.35 | 5.25 | 0.00 | #19 | |
| 6 | Платон ЖАРКОВ Тюменская область, г. Тюмень МАУ ДО ДЮСШ "Прибой" | 45.77 | 19.62 | 26.15 | 5.30 | 5.00 | 5.15 | 5.35 | 5.35 | 0.00 | #16 | |
| 7 | Макар СОЛОДНИКОВ Пермский край, г. Пермь КГБУ "СШОР "Старт" | 44.47 | 19.72 | 24.75 | 5.05 | 4.95 | 4.95 | 4.90 | 4.90 | 0.00 | #13 | |
| 8 | Данил ПАНОВ Свердловская область, г. Екатеринбург МБУ СШ No 8 "Локомотив | 41.04 | 16.49 | 24.55 | 4.90 | 4.75 | 4.90 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Иван ПОПОЛЗИН Тюменская область, г. Тюмень МАУ ДО ДЮСШ "Прибой" | 40.59 | 17.04 | 23.55 | 4.80 | 4.60 | 4.60 | 4.75 | 4.80 | 0.00 | #15 | |
| 10 | Святослав НЕФЁДОВ Оренбургская область, г. Оренбург "ГАУ СШОР 1" им. Гейтца | 39.86 | 16.81 | 23.05 | 4.65 | 4.45 | 4.65 | 4.70 | 4.60 | 0.00 | #6 | |
| 11 | Денис САФРОНОВ Самарская область, Тольятти, МБУДО КСДЮСШОР 13 «Волгарь» | 39.44 | 14.74 | 24.70 | 5.00 | 4.85 | 4.75 | 5.05 | 5.05 | 0.00 | #12 | |
| 12 | Павел КАРГАПОЛОВ Курганская область, г. Курган ГБУ "СШОР 1" | 37.69 | 14.44 | 24.25 | 4.95 | 4.75 | 4.70 | 4.95 | 4.90 | 1.00 | #11 | |
| 13 | Арсен АХМЕТВАЛИЕВ Республика Башкортостан, г. Салават ООО "Агидель - Спутник" | 36.81 | 15.26 | 21.55 | 4.30 | 4.15 | 4.30 | 4.35 | 4.45 | 0.00 | #3 | |
| 14 | Анатолий ТЕРЕНТЬЕВ Нижегородская область, г.Нижний Новгород ГБУ НО СШОР по ЛВС | 35.71 | 14.46 | 23.25 | 4.80 | 4.55 | 4.55 | 4.75 | 4.60 | 2.00 | #8 | |
| 15 | Роман ПОПОВ Свердловская область, г. Екатеринбург МБУ СШ No 8 "Локомотив | 35.62 | 14.42 | 22.20 | 4.45 | 4.35 | 4.45 | 4.45 | 4.50 | 1.00 | #7 | |
| 16 | Артём БЫКОВ Пермский край, г. Пермь МАУ "СШОР "Орлёнок" | 34.10 | 13.00 | 21.10 | 4.30 | 4.10 | 4.20 | 4.30 | 4.20 | 0.00 | #4 | |
| 17 | Кирилл АНДРЕЯНОВ Самарская область, ГАУ СШОР 1 | 33.08 | 12.78 | 21.30 | 4.25 | 4.05 | 4.20 | 4.35 | 4.45 | 1.00 | #2 | |
| 18 | Ярослав ХРУЛЕВ Нижегородская область, г.Нижний Новгород ГБУ НО СШОР по ЛВС | 31.97 | 10.47 | 21.50 | 4.35 | 4.25 | 4.20 | 4.35 | 4.35 | 0.00 | #9 | |
| 19 | Александр БОЛСУНОВСКИЙ Ямало-Ненецкий АО, г. Новый Уренгой ДЮСШ "Контакт" | 28.94 | 9.34 | 19.60 | 3.80 | 3.75 | 3.85 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | #5 | |
| 20 | Михаил ГЛАЗЫРИН Кировская область, г. Киров КОГАУ "СШ "Дымка" | 23.90 | 6.10 | 18.80 | 3.85 | 3.65 | 3.65 | 3.80 | 3.85 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 15.02.2020 22:13