| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Таисия КОРОБИЦИНА Республика Татарстан, СШ "Стрела " | 54.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | #25 | |
| 2 | Алена УЙМИНОВА Свердловская область, г. Екатеринбург МБУ СШ No 8 "Локомотив | 42.90 | 21.45 | 0.00 | 0.00 | #20 | |
| 3 | Таисия ЩЕРБИНИНА Пермский край, г. Пермь МАУ "СШОР "Орлёнок" | 41.20 | 20.60 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 4 | София ХИСАМУТДИНОВА Оренбургская область, г. Оренбург "ГАУ СШОР 1" им. Гейтца | 38.52 | 19.26 | 0.00 | 0.00 | #16 | |
| 5 | Мария ШАТАЛОВА Свердловская область, Верхняя Пышма СШ имени Александра Кози | 37.64 | 18.82 | 0.00 | 0.00 | #13 | |
| 6 | Инга НИКИТИНА Республика Татарстан, г. Казань РСШОР | 37.20 | 18.60 | 0.00 | 0.00 | #15 | |
| 7 | Елизавета ЛАБУТИНА Свердловская область, г. Екатеринбург МБУ СШ No 8 "Локомотив | 35.82 | 17.91 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Екатерина АТАПИНА Челябинская область, г. Челябинск МБУ СШОР "Тодес" | 35.02 | 17.51 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Юлиана ЧЕРЕНЁВА Удмуртская Республика, г. Ижевск РСОО "УФФК" | 34.38 | 17.19 | 0.00 | 0.00 | #24 | |
| 10 | Александрина ПИНИГИНА Нижегородская область, г. Бор МАУ ФОК Кварц | 34.10 | 17.05 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
| 11 | Юлия РАДИОНОВА Курганская область, г. Курган ГБУ "СШОР 1" | 31.68 | 15.84 | 0.00 | 0.00 | #9 | |
| 12 | Вера ГАВРИЛОВА Пермский край, г. Пермь МАУ "СШОР "Орлёнок" | 31.64 | 15.82 | 0.00 | 0.00 | #21 | |
| 13 | Кира ЗВАНЦЕВА Нижегородская область, г.Нижний Новгород ГБУ НО СШОР по ЛВС | 30.68 | 15.34 | 0.00 | 0.00 | #28 | |
| 14 | Мария СЕМЕНОВА Челябинская область, г. Челябинск МБУ СШОР "Тодес" | 30.38 | 15.19 | 0.00 | 0.00 | #17 | |
| 15 | Кристина СТАТЬИНОВА Кировская область, г. Киров КОГАУ "СШ "Дымка" | 30.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | #33 | |
| 15 | Анна МИХАЙЛОВА Чувашская Республика, г. Чебоксары БУ "СШОР No 4" Минспорта | 30.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | #19 | |
| 17 | Зоя КОВЯЗИНА Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола ГБУ Республики Марий Эл " | 29.88 | 14.94 | 0.00 | 0.00 | #32 | |
| 18 | Риана КАДЫРОВА Республика Татарстан, г. Казань РСШОР | 29.58 | 14.79 | 0.00 | 0.00 | #22 | |
| 19 | Владислава ПРОКОФЬЕВА Тюменская область, г. Тюмень МАУ ДО ДЮСШ "Прибой" | 28.34 | 14.17 | 0.00 | 0.00 | #27 | |
| 20 | Елизавета СТЕПАНОВА Республика Башкортостан, г. Уфа МБУ СШОР No 1 | 26.42 | 13.21 | 0.00 | 0.00 | #12 | |
| 20 | Дарья ЗИЯТДИНОВА Тюменская область, г. Тюмень МАУ ДО ДЮСШ "Прибой" | 26.42 | 13.21 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 22 | Дарья РОМАНЕНКО Ямало-Ненецкий АО, г. Новый Уренгой ДЮСШ "Контакт" | 26.20 | 13.10 | 0.00 | 0.00 | #31 | |
| 23 | Анна САННИКОВА Пензенская область, г. Пенза МБУ СШ 6 | 26.14 | 13.07 | 0.00 | 0.00 | #18 | |
| 24 | Милана АРХИПОВА Пермский край, г. Пермь МАУ "СШОР "Орлёнок" | 25.98 | 12.99 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 25 | Анна АЛЕНИЧКИНА Челябинская область, г. Челябинск МБУ СШОР "Тодес" | 25.68 | 12.84 | 0.00 | 0.00 | #23 | |
| 26 | Ульяна ЯВНАЯ Самарская область, ГАУ СШОР 1 | 25.42 | 12.71 | 0.00 | 0.00 | #14 | |
| 27 | Алина ПОБОЖНАЯ Самарская область, ГАУ СШОР 1 | 25.38 | 12.69 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 28 | София ШАРОВА Ханты-Мансийский АО, г. Покачи МАУ "Спортивная школа" | 24.30 | 12.15 | 0.00 | 0.00 | #30 | |
| 29 | Полина САЛТЫКОВА Республика Башкортостан, г. Уфа МБУ СШОР No 1 | 23.66 | 11.83 | 0.00 | 0.00 | #29 | |
| 30 | Ксения КЕРИМОВА Кировская область, г. Киров КОГАУ "СШ "Дымка" | 23.02 | 11.51 | 0.00 | 0.00 | #11 | |
| 31 | Виктория ПАВЛОВА Чувашская Республика, г. Чебоксары БУ "СШОР No 4" Минспорта | 20.72 | 10.36 | 0.00 | 0.00 | #10 | |
| 32 | Екатерина ДАВЫДОВА Самарская область, ГАУ СШОР 1 | 20.18 | 10.09 | 0.00 | 0.00 | #26 | |
| 33 | Екатерина УСТЮГОВА Тюменская область, г. Тюмень МАУ ДО ДЮСШ "Прибой" | 18.26 | 9.13 | 0.00 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Last Update: 15.02.2020 22:14