| FPl. | Name | Points | ЭM | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Таисия КОРОБИЦИНА Республика Татарстан, СШ "Стрела " | 227.01 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | Таисия ЩЕРБИНИНА Пермский край, г. Пермь МАУ "СШОР "Орлёнок" | 190.28 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | Елизавета ЛАБУТИНА Свердловская область, г. Екатеринбург МБУ СШ No 8 "Локомотив | 180.86 | 7 | 3 | 3 |
| 4 | Алена УЙМИНОВА Свердловская область, г. Екатеринбург МБУ СШ No 8 "Локомотив | 180.69 | 2 | 6 | 6 |
| 5 | Мария ШАТАЛОВА Свердловская область, Верхняя Пышма СШ имени Александра Кози | 179.55 | 5 | 4 | 5 |
| 6 | Инга НИКИТИНА Республика Татарстан, г. Казань РСШОР | 176.98 | 6 | 5 | 4 |
| 7 | София ХИСАМУТДИНОВА Оренбургская область, г. Оренбург "ГАУ СШОР 1" им. Гейтца | 168.71 | 4 | 9 | 7 |
| 8 | Вера ГАВРИЛОВА Пермский край, г. Пермь МАУ "СШОР "Орлёнок" | 159.75 | 12 | 7 | 8 |
| 9 | Юлиана ЧЕРЕНЁВА Удмуртская Республика, г. Ижевск РСОО "УФФК" | 153.43 | 9 | 10 | 9 |
| 10 | Риана КАДЫРОВА Республика Татарстан, г. Казань РСШОР | 147.38 | 18 | 8 | 12 |
| 11 | Кристина СТАТЬИНОВА Кировская область, г. Киров КОГАУ "СШ "Дымка" | 145.45 | 15 | 14 | 10 |
| 12 | Александрина ПИНИГИНА Нижегородская область, г. Бор МАУ ФОК Кварц | 145.36 | 10 | 20 | 11 |
| 13 | Анна МИХАЙЛОВА Чувашская Республика, г. Чебоксары БУ "СШОР No 4" Минспорта | 143.10 | 15 | 15 | 13 |
| 14 | Екатерина АТАПИНА Челябинская область, г. Челябинск МБУ СШОР "Тодес" | 142.47 | 8 | 17 | 16 |
| 15 | Мария СЕМЕНОВА Челябинская область, г. Челябинск МБУ СШОР "Тодес" | 142.00 | 14 | 18 | 14 |
| 16 | Владислава ПРОКОФЬЕВА Тюменская область, г. Тюмень МАУ ДО ДЮСШ "Прибой" | 139.59 | 19 | 12 | 15 |
| 17 | Зоя КОВЯЗИНА Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола ГБУ Республики Марий Эл " | 136.92 | 17 | 16 | 18 |
| 18 | Кира ЗВАНЦЕВА Нижегородская область, г.Нижний Новгород ГБУ НО СШОР по ЛВС | 136.44 | 13 | 19 | 19 |
| 19 | Милана АРХИПОВА Пермский край, г. Пермь МАУ "СШОР "Орлёнок" | 134.77 | 24 | 13 | 17 |
| 20 | Юлия РАДИОНОВА Курганская область, г. Курган ГБУ "СШОР 1" | 131.27 | 11 | 11 | 30 |
| 21 | Дарья ЗИЯТДИНОВА Тюменская область, г. Тюмень МАУ ДО ДЮСШ "Прибой" | 127.86 | 20 | 26 | 21 |
| 22 | Елизавета СТЕПАНОВА Республика Башкортостан, г. Уфа МБУ СШОР No 1 | 126.16 | 20 | 25 | 22 |
| 23 | Дарья РОМАНЕНКО Ямало-Ненецкий АО, г. Новый Уренгой ДЮСШ "Контакт" | 125.22 | 22 | 21 | 24 |
| 24 | Полина САЛТЫКОВА Республика Башкортостан, г. Уфа МБУ СШОР No 1 | 124.27 | 29 | 29 | 20 |
| 25 | Анна САННИКОВА Пензенская область, г. Пенза МБУ СШ 6 | 124.08 | 23 | 23 | 27 |
| 26 | Ульяна ЯВНАЯ Самарская область, ГАУ СШОР 1 | 123.93 | 26 | 24 | 23 |
| 27 | Алина ПОБОЖНАЯ Самарская область, ГАУ СШОР 1 | 123.92 | 27 | 22 | 25 |
| 28 | София ШАРОВА Ханты-Мансийский АО, г. Покачи МАУ "Спортивная школа" | 121.01 | 28 | 28 | 26 |
| 29 | Ксения КЕРИМОВА Кировская область, г. Киров КОГАУ "СШ "Дымка" | 115.93 | 30 | 30 | 28 |
| 30 | Анна АЛЕНИЧКИНА Челябинская область, г. Челябинск МБУ СШОР "Тодес" | 110.36 | 25 | 32 | 33 |
| 31 | Екатерина УСТЮГОВА Тюменская область, г. Тюмень МАУ ДО ДЮСШ "Прибой" | 109.73 | 33 | 27 | 31 |
| 32 | Виктория ПАВЛОВА Чувашская Республика, г. Чебоксары БУ "СШОР No 4" Минспорта | 109.61 | 31 | 33 | 29 |
| 33 | Екатерина ДАВЫДОВА Самарская область, ГАУ СШОР 1 | 108.00 | 32 | 31 | 32 |
Last Update: 15.02.2020 22:14