| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Глеб КОВТУН г. Тюмень, МАУ ДО ДЮСШ Прибой | 101.60 | 43.44 | 58.16 | 6.00 | 5.58 | 5.75 | 5.75 | 6.00 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Кирилл ФРОЛОВ г. Тюмень, МАУ ДО ДЮСШ Прибой | 61.14 | 18.14 | 43.00 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Тимур КАЙЫШ г. Тюмень, МАУ ДО ДЮСШ Прибой | 60.60 | 19.78 | 41.82 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 4.33 | 1.00 | #2 | |
| 4 | Артур АПТРАХИМОВ г. Тобольск, МАУ ДО ДЮСШ No 1 | 59.99 | 19.31 | 40.68 | 4.17 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Денис ИВАНОВ г. Ноябрьск | 43.33 | 12.47 | 31.86 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 25.10.2019 16:11