| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Владислава ПРОКОФЬЕВА г. Тюмень, МАУ ДО ДЮСШ Прибой | 57.11 | 23.81 | 33.30 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Юлия РАДИОНОВА г. Курган, ГБУДО ОДЮСШ | 56.47 | 24.29 | 32.68 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 0.50 | #8 | |
| 3 | Екатерина УСТЮГОВА г. Тюмень, МАУ ДО ДЮСШ Прибой | 55.46 | 23.23 | 32.23 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Дарья ЗИЯТДИНОВА г. Тюмень, МАУ ДО ДЮСШ Прибой | 55.43 | 23.06 | 32.37 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Анна ГОРЕТАЯ г. Тюмень, МАУ ДО ДЮСШ Прибой | 47.35 | 16.30 | 31.05 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Елена БЕДЕР г. Тюмень, МАУ ДО ДЮСШ Прибой | 44.20 | 16.80 | 27.90 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #4 | |
| 7 | Анастасия ЗАВЬЯЛОВА г. Тюмень, МАУ ДО ДЮСШ Прибой | 40.00 | 13.83 | 27.17 | 3.92 | 3.67 | 3.67 | 3.83 | 1.00 | #2 | |
| 8 | Алиса КОТЛОВА г.Челябинск, МБУ СШОР Тодес | 38.39 | 12.56 | 26.83 | 3.83 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 25.10.2019 16:11