| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария ШЕВЕЛЕВА Омская обл., БУ ДО города Омска "СДЮСШОР No35", г. Омск | 52.27 | 28.35 | 24.92 | 6.25 | 6.17 | 6.08 | 6.33 | 6.33 | 1.00 | #9 | |
| 2 | Полина ЕГОРОВА Новосибирская обл., МАУ СШ "ЦЗВС" Новосибирск | 49.55 | 27.29 | 23.26 | 5.83 | 5.75 | 5.75 | 5.83 | 5.92 | 1.00 | #20 | |
| 3 | Анастасия ПОЛОНСКАЯ Омская обл., БУ ДО города Омска "СДЮСШОР No35", г. Омск | 46.44 | 23.76 | 22.68 | 5.75 | 5.42 | 5.67 | 5.67 | 5.83 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Екатерина ТРЕГУБ Красноярский край, " СШОР по ЛВС" , г. Красноярск | 45.67 | 24.27 | 21.40 | 5.33 | 5.17 | 5.42 | 5.33 | 5.50 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Полина ИВАНЮТЕНКО Приморский край, ОО "ФФКК , г. Владивостока" | 43.41 | 24.87 | 19.54 | 4.83 | 4.67 | 4.92 | 4.92 | 5.08 | 1.00 | #6 | |
| 6 | Ксения ОКЛАДНИКОВА Красноярский край, МАУ "СШОР "Рассвет", г. Красноярск | 43.35 | 23.35 | 20.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #19 | |
| 7 | Кристина ЛАПТЕВА Новосибирская область, ДЮСШ "Энергия", г. Новосибирск | 42.03 | 22.77 | 20.26 | 5.25 | 5.00 | 4.92 | 5.08 | 5.08 | 1.00 | #8 | |
| 8 | Дарья ГЕРВАЛЬД Томская обл., МБУ ДО ДЮСШ No4 , г. Томск | 39.13 | 20.87 | 18.26 | 4.75 | 4.33 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #12 | |
| 9 | Аюна ДАМДИНОВА Забайкальский край, ДЮСШ No1 г.Чита | 38.75 | 20.27 | 18.48 | 4.42 | 4.50 | 4.83 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #2 | |
| 10 | Виктория ВИХРОВА Омская обл., БУ ДО города Омска "СДЮСШОР No35", г. Омск | 37.57 | 19.31 | 18.26 | 4.67 | 4.58 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #10 | |
| 11 | Анастасия ЗАПОРОЖЕЦ Хабаровский край, "ЧУДО ДЮСШ ФК "Пируэт" | 37.11 | 19.43 | 17.68 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #18 | |
| 12 | Маргарита КУДИМОВА Иркутская обл., Муниципальное автономное учреждение города А | 35.25 | 18.33 | 17.92 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 1.00 | #3 | |
| 13 | Елизавета РАЧЕВА Новосибирская обл., МАУ СШ "ЦЗВС" Новосибирск | 35.11 | 18.43 | 18.68 | 4.75 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 4.67 | 2.00 | #15 | |
| 14 | Ксения КАСИМОВА Приморский Край, ООО "Владлед" СК "Полюс", г. Владивосток | 33.95 | 17.95 | 19.00 | 4.83 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.92 | 3.00 | #16 | |
| 15 | Дарья САНЬКОВА Хабаровский край, "МБОУ ДО ДЮСШ "Мастер" | 33.69 | 15.61 | 20.08 | 5.08 | 4.92 | 4.67 | 5.17 | 5.25 | 2.00 | #13 | |
| 16 | София СОВКОВА Красноярский край, МАУ "СШОР "Рассвет", г. Красноярск | 33.05 | 16.31 | 18.74 | 4.92 | 4.67 | 4.33 | 4.75 | 4.75 | 2.00 | #4 | |
| 17 | Валерия ГУСЕЛЬНИКОВА Томская обл., "МБУ ДО ДЮСШ "Смена", г. Северск | 32.98 | 14.44 | 18.54 | 4.67 | 4.58 | 4.58 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #5 | |
| 18 | Ангелина БЕЛЬМАСОВА Сахалинская обл., РОО "ФФККСО" г. Южно-Сахалинск | 32.18 | 15.32 | 18.86 | 4.67 | 4.58 | 4.50 | 4.83 | 5.00 | 2.00 | #14 | |
| 19 | Дарья СМЕРКАЛОВА Томская обл., "МБУ ДО ДЮСШ "Смена", г. Северск | 31.89 | 14.83 | 17.06 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #22 | |
| 20 | София МАРКУС Забайкальский край, ЗРОО "ФФКК "Пируэт" | 30.02 | 14.18 | 16.84 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 1.00 | #17 | |
| 21 | Виктория СИДОРЕНКО Сахалинская обл., РОО "ФФККСО" г. Южно-Сахалинск | 29.78 | 13.02 | 17.76 | 4.67 | 4.42 | 4.17 | 4.50 | 4.42 | 1.00 | #7 | |
| 22 | Екатерина ХАРЬКОВА Иркутская обл., СШ "Россия" | 26.25 | 11.85 | 15.40 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 4.00 | 1.00 | #21 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 06.03.2019 17:32