| FPl. | Name | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Максим САМУЛИН Новосибирская обл., МАУ СШ "ЦЗВС" Новосибирск | 189.83 | 2 | 1 |
| 2 | Игорь ФЕЩЕНКО Новосибирская обл., МАУ СШ "ЦЗВС" Новосибирск | 171.05 | 1 | 2 |
| 3 | Ярослав НЕЧАЕВ Приморский Край, ООО "Владлед" СК "Полюс", г. Владивосток | 139.37 | 3 | 3 |
| 4 | Максим ЛОГВИНЕНКО Омская обл., БУ ДО города Омска "СДЮСШОР No35", г. Омск | 132.26 | 5 | 4 |
| 5 | Мирослав КАРПОВ Томская обл., "МБУ ДО ДЮСШ "Смена", г. Северск | 131.37 | 4 | 5 |
| 6 | Алексей ШУЕВ Приморский Край, ООО "Владлед" СК "Полюс", г. Владивосток | 117.61 | 7 | 6 |
| 7 | Кирилл ВАРАКИН Омская обл., БУ ДО города Омска "СДЮСШОР No35", г. Омск | 114.84 | 8 | 7 |
| 8 | Данил СТУПНИКОВ Новосибирская обл., МАУ СШ "ЦЗВС" Новосибирск | 110.67 | 6 | 8 |
| 9 | Дмитрий ЗОЗУЛЯ Томская обл., "МБУ ДО ДЮСШ "Смена", г. Северск | 92.42 | 9 | 9 |
| 10 | Алексей КОНАНКОВ Сахалинская обл., РОО "ФФККСО" г. Южно-Сахалинск | 83.67 | 10 | 10 |
Last Update: 06.03.2019 17:32