| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина УСТЮГОВА г. Тюмень, МАУ ДО СДЮСШОР Прибой | 42.20 | 18.66 | 23.54 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #25 | |
| 2 | Юлия РАДИОНОВА г. Курган, ГБУ "СШОР No 1" | 41.91 | 18.82 | 23.09 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Александра МАЛЬКОВА г. Курган, ГБУ "СШОР No 1" | 41.24 | 18.46 | 22.78 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #26 | |
| 4 | Софья ЛЯМЗИНА г. Курган, ГБУ "СШОР No 1" | 40.74 | 18.24 | 22.50 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #19 | |
| 5 | Анастасия ЧЕРНЫШОВА г. Курган, ГБУ "СШОР No 1" | 40.32 | 17.99 | 22.33 | 4.00 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #18 | |
| 6 | Ангелина ШУКА г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 38.74 | 16.38 | 22.36 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #28 | |
| 7 | Александра ПОНОМАРЕВА г. Тюмень, МАУ ДО СДЮСШОР Прибой | 37.82 | 15.77 | 22.05 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #11 | |
| 8 | Любовь ЧУЛАНОВА г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 37.09 | 15.77 | 21.32 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Анастасия ГЕРАСИМОВА г. Тюмень, МАУ ДО СДЮСШОР Прибой | 35.90 | 14.16 | 21.74 | 3.92 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #23 | |
| 10 | София СЕВОСТЬЯНОВА г. Тюмень, МАУ ДО СДЮСШОР Прибой | 35.83 | 16.36 | 19.97 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #14 | |
| 11 | Александра СТЕПАНОВА г. Тюмень, МАУ ДО СДЮСШОР Прибой | 35.24 | 13.78 | 21.46 | 3.75 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #9 | |
| 12 | Алиса ОВСЯННИКОВА г. Тюмень, МАУ ДО СДЮСШОР Прибой | 34.89 | 15.54 | 19.35 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #1 | |
| 13 | Анна РЮМШИНА г. Тюмень, МАУ ДО СДЮСШОР Прибой | 34.12 | 14.02 | 21.60 | 4.25 | 3.83 | 3.92 | 1.50 | #3 | |
| 14 | Кира ВЛАСОВА г. Тюмень, МАУ ДО СДЮСШОР Прибой | 33.73 | 13.48 | 20.25 | 3.67 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #22 | |
| 15 | Мария СЕМИНСКАЯ г. Мегион, | 33.33 | 11.90 | 21.43 | 4.08 | 3.75 | 4.08 | 0.00 | #4 | |
| 16 | Анна ГЕЙН г. Тюмень, МАУ ДО СДЮСШОР Прибой | 32.91 | 12.80 | 20.11 | 3.58 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #16 | |
| 17 | Кира ИВАНИЛОВА г. Тюмень, МАУ ДО СДЮСШОР Прибой | 32.31 | 12.34 | 19.97 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #15 | |
| 18 | Анжела ЗАГРЕТДИНОВА г. Курган, ГБУ "СШОР No 1" | 32.22 | 13.01 | 19.21 | 3.42 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #12 | |
| 19 | Валерия БАНЩИКОВА г. Тюмень, МАУ ДО СДЮСШОР Прибой | 31.53 | 11.42 | 20.11 | 3.75 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #21 | |
| 20 | Алена КРАЧКОВСКАЯ г. Тюмень, МАУ ДО СДЮСШОР Прибой | 31.01 | 11.52 | 19.49 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #13 | |
| 21 | Антонина БОЛЬШАКОВА г. Тюмень, МАУ ДО СДЮСШОР Прибой | 29.11 | 11.11 | 18.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #27 | |
| 22 | Лесана ГЛИНИНА г. Серов, МАУ ДО ДЮСШ | 28.23 | 10.82 | 17.41 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #17 | |
| 23 | Олеся ЧЕРКАШИНА г. Тобольск, МАУ ДО "ДЮСШ No 1" | 26.63 | 9.94 | 17.69 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 1.00 | #24 | |
| 24 | Ева ГОВТМАН г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 26.34 | 9.17 | 18.17 | 3.50 | 3.17 | 3.42 | 1.00 | #6 | |
| 25 | Камила РАХМАТУЛЛИНА г. Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | 25.55 | 10.22 | 17.83 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 2.50 | #2 | |
| 26 | Дана ПЕТРОВСКАЯ г. Ханты-Мансийск, | 25.51 | 7.87 | 18.14 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 28.02.2019 15:59