| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна САЖАЕВА г. Тюмень, МАУ ДО СДЮСШОР Прибой | 40.64 | 18.11 | 22.53 | 4.50 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Нелли ЖИЛЯКОВА г. Курган, ГБУ "СШОР No 1" | 36.94 | 16.28 | 20.66 | 4.33 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #31 | |
| 3 | Варвара КУЗЬМИНЫХ г. Тюмень, МАУ ДО СДЮСШОР Прибой | 32.94 | 13.87 | 19.07 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Александра ГИЛЬДЕРМАН г. Тюмень, МАУ ДО СДЮСШОР Прибой | 32.64 | 13.28 | 19.86 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #8 | |
| 5 | Елена ВОРОНИНА г. Тюмень, МАУ ДО СДЮСШОР Прибой | 32.59 | 13.49 | 19.60 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 0.50 | #22 | |
| 6 | Елена МАСАСИНА г. Тюмень, МАУ ДО СДЮСШОР Прибой | 32.02 | 12.52 | 20.00 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #14 | |
| 7 | Эвелина ФРОЛОВА г. Тюмень, МАУ ДО СДЮСШОР Прибой | 31.37 | 12.04 | 19.33 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #19 | |
| 8 | Дарья НЕСТЕРОВА г. Тюмень, МАУ ДО СДЮСШОР Прибой | 29.69 | 11.79 | 18.40 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #1 | |
| 9 | София ПОЛЕВА г. Серов, МАУ ДО ДЮСШ | 29.67 | 11.80 | 17.87 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #17 | |
| 10 | Полина БУДЫЛДИНА г. Тюмень, МАУ ДО СДЮСШОР Прибой | 29.22 | 11.62 | 17.60 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #35 | |
| 11 | Арина РЕУТОВА г. Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | 28.69 | 11.09 | 17.60 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #25 | |
| 12 | Анна МАСТЕРОВА г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 28.58 | 11.38 | 17.20 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #32 | |
| 13 | Ангелина ГРЕБЕНЩИКОВА г. Тюмень, МАУ ДО СДЮСШОР Прибой | 28.34 | 10.47 | 17.87 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
| 14 | Дарья ПАЩЕНКО г. Тюмень, МАУ ДО СДЮСШОР Прибой | 28.29 | 10.52 | 18.27 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #28 | |
| 15 | Милана СОКОЛОВА г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 28.01 | 11.64 | 17.87 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 1.50 | #18 | |
| 16 | Ксения ВАГИНА г. Ханты-Мансийск, | 28.01 | 10.91 | 17.60 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #5 | |
| 17 | Ульяна БУСЫГИНА г. Тюмень, МАУ ДО СДЮСШОР Прибой | 27.98 | 11.25 | 17.73 | 3.58 | 3.58 | 3.92 | 1.00 | #34 | |
| 18 | Полина СЕМЕНЧЕНКО г. Тюмень, МАУ ДО СДЮСШОР Прибой | 27.68 | 10.45 | 17.73 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 0.50 | #29 | |
| 19 | Анастасия НУЖНОВА г. Тюмень, МАУ ДО СДЮСШОР Прибой | 27.49 | 10.56 | 16.93 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #13 | |
| 20 | Меланья САМУСЕНКОВА г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 27.04 | 10.87 | 16.67 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #26 | |
| 21 | Владислава АЛЕКСЕЕВА г. Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | 26.71 | 10.95 | 16.26 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #2 | |
| 22 | Мария РОМАНЧУК г. Тюмень, МАУ ДО СДЮСШОР Прибой | 26.59 | 9.90 | 17.19 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #20 | |
| 23 | Алена НОВИКОВА г. Тюмень, МАУ ДО СДЮСШОР Прибой | 26.47 | 9.21 | 18.26 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 1.00 | #30 | |
| 24 | Мария ОСЛАМОВСКАЯ г. Тюмень, МАУ ДО СДЮСШОР Прибой | 26.39 | 10.19 | 17.20 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 1.00 | #12 | |
| 25 | Елизавета ТЕРЕХИНА г. Тюмень, МАУ ДО СДЮСШОР Прибой | 26.27 | 9.70 | 17.07 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #15 | |
| 26 | Дарья КОЖИНА г. Тюмень, МАУ ДО СДЮСШОР Прибой | 25.90 | 9.23 | 16.67 | 3.33 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #9 | |
| 27 | Анна ГОЛУБЦОВА г. Тюмень, МАУ ДО СДЮСШОР Прибой | 25.69 | 9.15 | 16.54 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #40 | |
| 28 | Мария НИКИТИНА г. Салехард, ГАУ ЯНАО "Ледовый дворец" | 25.58 | 9.54 | 16.54 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #16 | |
| 29 | Мария АЛЕКСЕЕНКО г. Ханты-Мансийск, | 25.56 | 9.43 | 16.13 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #24 | |
| 30 | Ольга ОДИНОКИХ г. Мегион, | 25.44 | 8.78 | 16.66 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
| 31 | Юлия ИВАНОВА г. Тобольск, МАУ ДО "ДЮСШ No 1" | 25.29 | 9.39 | 16.40 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #39 | |
| 32 | Мирослава НИКОЛАЕВА г. Серов, МАУ ДО ДЮСШ | 24.58 | 9.17 | 16.41 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 1.00 | #33 | |
| 33 | Вероника АНТИПИНА г. Тюмень, МАУ ДО СДЮСШОР Прибой | 24.06 | 7.79 | 16.27 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #37 | |
| 34 | Кристина КОНЕВА г. Салехард, ГАУ ЯНАО "Ледовый дворец" | 24.04 | 8.05 | 15.99 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #21 | |
| 35 | Александра ЗБИРАНИК г. Салехард, ГАУ ЯНАО "Ледовый дворец" | 23.51 | 8.41 | 15.60 | 3.17 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #36 | |
| 36 | Екатерина МИХАЙЛОВА г. Тобольск, МАУ ДО "ДЮСШ No 1" | 23.43 | 8.90 | 14.53 | 3.00 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
| 37 | Мария ШАНЬГИНА г. Тюмень, МАУ ДО СДЮСШОР Прибой | 22.36 | 8.00 | 15.86 | 3.33 | 3.08 | 3.50 | 1.50 | #38 | |
| 38 | Риана КАРИМОВА г. Тюмень, МАУ ДО СДЮСШОР Прибой | 19.93 | 6.30 | 14.13 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 0.50 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 28.02.2019 15:59