| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Егор ИВАНОВ г. Курган, ГБУ "СШОР No 1" | 36.83 | 14.96 | 21.87 | 4.42 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Тимофей ПУШКАРЕВ г. Тюмень, МАУ ДО СДЮСШОР Прибой | 30.73 | 11.93 | 18.80 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Петр КИЛЕЕВ г. Новый Уренгой, ДЮСШ "Контакт" | 27.21 | 10.91 | 16.80 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #3 | |
| 4 | Виталий ГЕРЕЛЕС г. Тюмень, МАУ ДО СДЮСШОР Прибой | 26.90 | 9.83 | 17.07 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Дмитрий КУЗЯКИН г. Тюмень, МАУ ДО СДЮСШОР Прибой | 25.44 | 9.43 | 16.01 | 3.17 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Владислав БЕССОНОВ г. Новый Уренгой, ДЮСШ "Контакт" | 23.85 | 7.95 | 16.40 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 0.50 | #6 | |
| 7 | Герман ФЕДЕНЕВ г. Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | 23.07 | 9.06 | 14.01 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Кирилл ЧИГИРИНОВ г. Салехард, ГАУ ЯНАО "Ледовый дворец" | 18.72 | 5.31 | 14.41 | 2.92 | 2.92 | 3.17 | 1.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 28.02.2019 15:59