| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина ШАМШУРИНА г. Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | 20.30 | 9.80 | 10.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Полина ПРОКОФЬЕВА г. Тюмень, МАУ ДО СДЮСШОР Прибой | 18.46 | 7.96 | 11.00 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #7 | |
| 3 | Богдана ГУТАРОВА г. Тюмень, МАУ ДО СДЮСШОР Прибой | 18.40 | 8.02 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #14 | |
| 4 | Алиса КРУГЛИНА г. Тюмень, МАУ ДО СДЮСШОР Прибой | 18.06 | 6.93 | 11.63 | 4.00 | 3.75 | 0.50 | #8 | |
| 5 | Софья БАТУРИНА г. Тюмень, МАУ ДО СДЮСШОР Прибой | 17.65 | 7.52 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #12 | |
| 6 | Анастасия КОРОСТЕЛЕВА г. Тюмень, МАУ ДО СДЮСШОР Прибой | 17.52 | 7.51 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Валерия БУЛДАКОВА г. Тюмень, МАУ ДО СДЮСШОР Прибой | 17.52 | 7.76 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
| 8 | София ЕФРЕМОВА г. Мегион, | 17.51 | 6.89 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Софья ГРУЗДЕВА г. Тольятти, ГАУ "СШОР No 1" | 17.09 | 7.08 | 10.01 | 3.17 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 10 | Валерия ПОНОМАРЕВА г. Тюмень, МАУ ДО СДЮСШОР Прибой | 16.90 | 6.64 | 10.76 | 3.67 | 3.50 | 0.50 | #13 | |
| 11 | София ПОТОКИНА г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 16.12 | 7.36 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #6 | |
| 12 | Яна ПАВЛОВА г. Тюмень, МАУ ДО СДЮСШОР Прибой | 15.75 | 6.13 | 9.62 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
| 13 | Екатерина ЯКОВЛЕВА г. Тюмень, МАУ ДО СДЮСШОР Прибой | 15.55 | 6.43 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #16 | |
| 14 | Виктория РОГУЛИНА г. Тобольск, МАУ ДО "ДЮСШ No 1" | 15.31 | 6.93 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #11 | |
| 15 | Евгения ЕРМАКОВА г. Тюмень, МАУ ДО СДЮСШОР Прибой | 15.30 | 6.80 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 1.50 | #15 | |
| 16 | Алёна МАМОНТОВА г. Мегион, | 15.29 | 6.03 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 28.02.2019 15:59