| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ульяна КИРКОВА г. Курган, ГБУ "СШОР No 1" | 21.78 | 10.27 | 11.51 | 3.67 | 4.00 | 0.00 | #21 | |
| 2 | Дарина АЛЕКСАНДРОВА г. Курган, ГБУ "СШОР No 1" | 21.63 | 10.37 | 11.26 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Вероника ХВЕСЬКО г. Тюмень, МАУ ДО СДЮСШОР Прибой | 20.80 | 9.66 | 11.14 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #27 | |
| 4 | Ульяна СОКОЛОВА г. Серов, МАУ ДО ДЮСШ | 20.63 | 9.99 | 10.64 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #23 | |
| 5 | Мария ТИТОВА г. Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | 20.43 | 9.79 | 10.64 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Полина СЛОБОДЧИКОВА г. Тобольск, МАУ ДО "ДЮСШ No 1" | 20.05 | 9.55 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #19 | |
| 7 | Арина ПОНОМАРЬКОВА г. Тюмень, МАУ ДО СДЮСШОР Прибой | 19.62 | 9.73 | 9.89 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #25 | |
| 8 | Аделина АПАСОВА г. Тюмень, МАУ ДО СДЮСШОР Прибой | 19.13 | 8.49 | 11.14 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #18 | |
| 9 | София КУЗНЕЦОВА г. Тюмень, МАУ ДО СДЮСШОР Прибой | 18.72 | 8.85 | 10.37 | 3.33 | 3.58 | 0.50 | #22 | |
| 10 | Варвара НОВОЕНКО г. Салехард, ГАУ ЯНАО "Ледовый дворец" | 18.61 | 9.23 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #8 | |
| 11 | Алла БАРКОВА г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 18.57 | 8.56 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #10 | |
| 12 | Юлия СЕРЕГИНА г. Тюмень, МАУ ДО СДЮСШОР Прибой | 18.35 | 8.34 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #14 | |
| 13 | Варвара БОЙКО г. Салехард, ГАУ ЯНАО "Ледовый дворец" | 18.31 | 9.44 | 8.87 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #24 | |
| 14 | Варвара МИКОВА г. Тюмень, МАУ ДО СДЮСШОР Прибой | 17.06 | 7.80 | 9.26 | 2.92 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
| 15 | Злата ГЕЛИХ г. Тюмень, МАУ ДО СДЮСШОР Прибой | 16.80 | 8.18 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #13 | |
| 16 | Василиса ГАЛЕЦКАЯ г. Тюмень, МАУ ДО СДЮСШОР Прибой | 15.93 | 6.92 | 9.01 | 2.83 | 3.17 | 0.00 | #17 | |
| 17 | Мария ЦВЕТКОВА г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 15.92 | 8.04 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 1.00 | #29 | |
| 18 | Мирослава ЛОЗОВЦЕВА г. Мегион, | 15.46 | 6.08 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.50 | #26 | |
| 19 | Дарья ВАСИЛЬЕВА г. Тюмень, МАУ ДО СДЮСШОР Прибой | 15.37 | 7.73 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #4 | |
| 20 | Маргарита РОМАНОВА г. Салехард, ГАУ ЯНАО "Ледовый дворец" | 15.15 | 6.53 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.50 | #20 | |
| 21 | Виктория ВАСИЛЬЕВА г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 15.06 | 6.69 | 8.37 | 2.58 | 3.00 | 0.00 | #15 | |
| 22 | Анфиса КУЧЕРЕНКО г. Мегион, | 14.67 | 6.16 | 8.51 | 2.67 | 3.00 | 0.00 | #16 | |
| 23 | Лана АПАЛЬКОВА г. Тобольск, МАУ ДО "ДЮСШ No 1" | 14.59 | 7.33 | 7.76 | 2.50 | 2.67 | 0.50 | #12 | |
| 24 | Ксения ЧЕРНОНОГОВА г. Тобольск, МАУ ДО "ДЮСШ No 1" | 14.56 | 6.80 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.50 | #6 | |
| 25 | Вероника МАРКОЗАШВИЛИ г. Тюмень, МАУ ДО СДЮСШОР Прибой | 14.10 | 5.97 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.50 | #11 | |
| 26 | Виолетта БАЛАБАНОВА г. Тюмень, МАУ ДО СДЮСШОР Прибой | 13.40 | 6.26 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 1.00 | #2 | |
| 27 | Дарья НАСЕКИНА г. Тюмень, МАУ ДО СДЮСШОР Прибой | 13.26 | 5.76 | 7.50 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
| 28 | София РАФАИЛОВА г. Тюмень, МАУ ДО СДЮСШОР Прибой | 13.24 | 5.48 | 7.76 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
| 29 | Виктория АНИСИМОВА г. Мегион, | 11.05 | 4.17 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 1.00 | #28 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 28.02.2019 15:59