| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андрей ВИШНЕВСКИЙ г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 16.70 | 7.06 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Кямран КАЙЫШ г. Тюмень, МАУ ДО СДЮСШОР Прибой | 16.63 | 6.75 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Павел ГАЕВОЙ г. Сургут, СШ "Олимпиец" МАУ "Ледовый Дворец спорта" | 15.67 | 6.29 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Святослав РАСКОВАЛОВ г. Тобольск, МАУ ДО "ДЮСШ No 1" | 15.09 | 6.21 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Николай ПЕТРОВ г. Тобольск, МАУ ДО "ДЮСШ No 1" | 14.95 | 6.20 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Сергей БОРИСОВ г. Тюмень, МАУ ДО СДЮСШОР Прибой | 12.16 | 5.78 | 7.38 | 2.42 | 2.50 | 1.00 | #2 | |
| 7 | Никита АХТЫРСКИЙ г. Тюмень, МАУ ДО СДЮСШОР Прибой | 12.10 | 5.10 | 7.50 | 2.42 | 2.58 | 0.50 | #4 | |
| 8 | Камиль ШАКИРОВ г. Тюмень, МАУ ДО СДЮСШОР Прибой | 11.69 | 4.17 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #3 | |
| 9 | Богдан ШЕЛАПУТИН г. Яр-Сале, МБУ ФСЦ "Лидер" | 10.81 | 4.05 | 6.76 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 28.02.2019 15:59